Toepassing
Speciale kenmerken
Classificering
Nominale grootten
Uitvoeringen
Onderdelen en eigenschappen
Aanbouwdelen*
*Alle aanbouwdelen ook achteraf te monteren
Toebehoren
Aanvullende producten
Constructieve kenmerken
Materialen en afwerking
Behuizing:
Klepblad:
Verdere onderdelen:
Hogere eisen ten aanzien van corrosiebestendigheid zijn te realiseren met de uitvoeringen roestvast staal of een gepoedercoate behuizing. Bestendigheidslijsten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Normen en richtlijnen
Onderhoud
Uitvoering met smeltlood
Functiebeschrijving
Brandkleppen sluiten in geval van brand automatisch en verhinderen zo het uitbreiden van de brand en het verspreiden van rook door de kanalen in aangrenzende compartimenten. Bij brand volgt de signalering door het smeltlood, altijd bij 72 °C of 95 °C (bij luchtverwarming). Het ontgrendelingsmechanisme is van buitenaf toegankelijk en tevens te testen.
Met één of twee eindcontacten, als optie, is standmelding mogelijk.
Uitvoering met veerretourmotor
Functiebeschrijving
De veerretourmotor dient voor het gemotoriseerd openen en sluiten van de brandklep alsmede het aansturen vanuit het gebouwenbeheersysteem. Bij brand vindt de signalering plaats door de thermo-elektrische signalering bij 72 °C of 95 °C (bij gebruik in luchtverwarmingen). Staat er voedingsspanning op de motor, dan is de brandklep geopend. Bij het onderbreking van de voedingsspanning loopt de brandklep dicht (ruststroomprincipe) Gemotoriseerde brandkleppen kunnen voor het afsluiten van luchtkanalen gebruikt worden. Het draaimoment van de motoren is bij alle afmetingen groot genoeg om de brandkleppen ook bij draaiende ventilator te openen en te sluiten. In de veerretourmotor zitten geïntegreerde eindschakelaars die voor de eindstandsignalering gebruikt kunnen worden.
Uitvoering met veerretourmotor in Ex-uitvoering
Functiebeschrijving
De brandklep dient als afsluitinrichting voor het verhinderen van brand- en rookoverdracht door het luchtkanaal in explosiebeveiligde gebieden. De brandklep is in toevoer- en afvoersystemen van explosiebeveiligde gebieden toepasbaar. Voor montage en bediening zijn de montage- en bedieningsvoorschriften van toepassing almede de technische gegevens van de extra-bedieningsinstructie (M375DD9) te hanteren.
ATEX-Toepassingsgebied
Conform het conformiteitsblad TÜV 11 ATEX 085420 X kan de brandklep in de volgende Ex-zone's toegepast worden. Daarbij moeten de in de technische gegevens vermelde omgevingstemperaturen alsmede de signalering en bedieningsvoorschriften aangehouden worden.
RedMax:
ExMax:
Uitvoering als overstroomklep
Functiebeschrijving
Overstroomkleppen zijn voor het afsluiten van openingen voor het doorvoeren van lucht in inwendige brandscheidingen voor zowel wanden als vloeren. Om het verspreiden van rook in gebouwen te verhinderen is het belangrijk dat de de rook vroegtijdig wordt gesignaleerd. De rookmelder type RM-O-3-D is voor het aansturen en sluiten van de overstroomklep noodzakelijk. Hij signaleert volgens het strooilicht-principe en herkent de rook onafhankelijk van de temperatuur, zodat de overstroomkleppen al voor het bereiken van de signaleringstemperatuur sluiten. De thermo-elektrische signalering van de veerretourmotor werkt tezamen met de rookmelder. De in de luchtstroom geplaatste temperatuurvoeler onderbreekt bij het bereiken van de signaleringstemperatuur van 72 °C de voedingsspanning van de verretourmotoren. De veerretourmotor zorgt voor het sluiten van de overstroomklep (ruststroomprincipe). Een tweede temperatuurvoeler bewaakt de omgevingstemperatuur. Bij het uitvallen van de voedingsspanning sluit de overstroomklep eveneens. De overstroomkleppen bestaan uit de brandklep FK-EU, de rookmelder type RM-O-3-D, met de bouwkundige toelating Z 78.6-125 en met de veerretourmotor 24 V AC/DC of 230 V AC met twee geïntegreerde einschakelaarsen afsluitroosters aan beide zijden.
Speciale kenmerken
Verdere actuele informatie, met name de toelatingskeur en de montage en bedieningsinstructie is op onze website te vinden. U kunt op internet ook gebruik maken van het selectieprogramma “Easy Product Finder” voor het selecteren van brandkleppen.
Advies
ATEX-toepassingen
ExMax-15-BF-TR | ExPro-* | II 2D c T80 °C II 2G c IIC T6 | –40 – 40 °C | 10 m/s |
RedMax-15-BF-TR | ExPro-* | II 3D c T80 °C II 3G c IIC T6 | –40 – 40 °C | 10 m/s |
* Signaleringstemperatuur 72 °C
Nominale grootten | 200 × 200 – 1500 × 800 mm¹⁾ |
Huislengten | 375 en 500 mm |
Luchthoeveelheidsbereik | Tot 14400 l/s of tot 51840 m³/h |
Drukverschilbereik | Tot 2000 Pa |
Bedrijfstemperatuur | Minimaal 0 – 50 °C ** |
Signaleringstemperatuur | 72 °C of 95 °C (bij luchtverwarming) |
Aanstroomsnelheid* | Standaarduitvoering ≤ 8 m/s, bij uitvoeringen met een veerretourmotor ≤ 12 m/s |
Let op: aanstroomsnelheid Ex-motor ExMax/RedMax-15-BF TR ≤ 10 m/s
* Gegevens gelden voor gelijkmatige aan- en afstroom situaties van de brandkleppen
** Temperatuurgegevens kunnen door aanbouwdelen begrensd zijn, afwijkende toepassingen op aanvraag.
¹⁾ Klepblad met lipafdichting, vanaf B × H: 601 × 401 mm met aanslagen
Vrije doorlaat en Zeta-waarde
200 | A [m²] | 0,024 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,072 | 0,078 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | 0,094 | 0,104 | 0,114 | 0,124 | 0,134 | 0,144 |
200 | ζ | 1,23 | 0,98 | 0,83 | 0,73 | 0,65 | 0,59 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 2,65 | 2,60 | 2,55 | 2,51 | 2,45 | 2,40 | 2,36 | 2,33 | 2,30 | 2,28 | 2,26 |
250 | A [m²] | 0,033 | 0,043 | 0,052 | 0,061 | 0,070 | 0,080 | 0,089 | 0,098 | 0,107 | 0,089 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,126 | 0,141 | 0,156 | 0,171 | 0,186 | 0,201 | 0,216 |
250 | ζ | 0,93 | 0,76 | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 1,54 | 1,50 | 1,47 | 1,44 | 1,40 | 1,37 | 1,34 | 1,32 | 1,31 | 1,29 | 1,28 |
300 | A [m²] | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,078 | 0,089 | 0,101 | 0,113 | 0,125 | 0,136 | 0,118 | 0,128 | 0,138 | 0,148 | 0,168 | 0,188 | 0,208 | 0,228 | 0,248 | 0,268 | 0,288 |
300 | ζ | 0,76 | 0,63 | 0,55 | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 |
350 | A [m²] | 0,051 | 0,066 | 0,080 | 0,094 | 0,108 | 0,123 | 0,137 | 0,151 | 0,165 | 0,148 | 0,160 | 0,173 | 0,185 | 0,210 | 0,235 | 0,260 | 0,285 | 0,310 | 0,335 | 0,360 |
350 | ζ | 0,66 | 0,55 | 0,48 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 |
400 | A [m²] | 0,060 | 0,077 | 0,094 | 0,111 | 0,127 | 0,144 | 0,161 | 0,178 | 0,194 | 0,177 | 0,192 | 0,207 | 0,222 | 0,252 | 0,282 | 0,312 | 0,342 | 0,372 | 0,402 | 0,432 |
400 | ζ | 0,59 | 0,49 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 |
450 | A [m²] | 0,049 | 0,067 | 0,084 | 0,102 | 0,119 | 0,137 | 0,154 | 0,172 | 0,189 | 0,207 | 0,224 | 0,242 | 0,259 | 0,294 | 0,329 | 0,364 | 0,399 | 0,434 | 0,469 | 0,504 |
450 | ζ | 1,54 | 1,17 | 0,98 | 0,86 | 0,78 | 0,72 | 0,67 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,45 |
500 | A [m²] | 0,056 | 0,076 | 0,096 | 0,116 | 0,136 | 0,156 | 0,176 | 0,196 | 0,216 | 0,236 | 0,256 | 0,276 | 0,296 | 0,336 | 0,376 | 0,416 | 0,456 | 0,496 | 0,536 | 0,576 |
500 | ζ | 1,40 | 1,06 | 0,88 | 0,77 | 0,69 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 |
550 | A [m²] | 0,108 | 0,131 | 0,153 | 0,176 | 0,198 | 0,221 | 0,243 | 0,266 | 0,288 | 0,311 | 0,333 | 0,378 | 0,423 | 0,468 | 0,513 | 0,558 | 0,603 | 0,648 | ||
550 | ζ | 0,81 | 0,70 | 0,63 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | ||
600 | A [m²] | 0,120 | 0,145 | 0,170 | 0,195 | 0,220 | 0,245 | 0,270 | 0,295 | 0,320 | 0,345 | 0,370 | 0,420 | 0,470 | 0,520 | 0,570 | 0,620 | 0,670 | 0,720 | ||
600 | ζ | 0,75 | 0,65 | 0,58 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | ||
650 | A [m²] | 0,132 | 0,160 | 0,187 | 0,215 | 0,242 | 0,270 | 0,297 | 0,325 | 0,352 | 0,380 | 0,407 | 0,462 | 0,517 | 0,572 | 0,627 | 0,682 | 0,737 | 0,792 | ||
650 | ζ | 0,70 | 0,61 | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | ||
700 | A [m²] | 0,144 | 0,174 | 0,204 | 0,234 | 0,264 | 0,294 | 0,324 | 0,354 | 0,384 | 0,414 | 0,444 | 0,504 | 0,564 | 0,624 | 0,684 | 0,744 | 0,804 | 0,864 | ||
700 | ζ | 0,67 | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | ||
750 | A [m²] | 0,156 | 0,189 | 0,221 | 0,254 | 0,286 | 0,319 | 0,351 | 0,384 | 0,416 | 0,449 | 0,481 | 0,546 | 0,611 | 0,676 | 0,741 | 0,806 | 0,871 | 0,936 | ||
750 | ζ | 0,64 | 0,55 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | ||
800 | A [m²] | 0,168 | 0,203 | 0,238 | 0,273 | 0,308 | 0,343 | 0,378 | 0,413 | 0,448 | 0,483 | 0,518 | 0,588 | 0,658 | 0,728 | 0,798 | 0,868 | 0,938 | 1,008 | ||
800 | ζ | 0,61 | 0,52 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
De snelselectie geeft een goed overzicht van de mogelijke luchthoeveelheden bij een bepaald geluidvermogen en een drukverlies tot 35 Pa. Indicatieve tussenwaarden kunnen geïnterpoleerd worden Voor exacte tussenwaarden en spectrumgegevens kunt u ons selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken.
Selectievoorbeeld
Gegeven
V = 920 l/s (3312 m3/h)
Maximale breedte: 300 mm
Geluidsvermogen: 45 dB(A)
Snelselectie
FK-EU / 300 × 550 × 500
Luchthoeveelheid bij drukverlies dpst < 35 Pa
200 × 200 | 184 | 258 | 663 | 927 |
250 × 200 | 239 | 334 | 859 | 1201 |
300 × 200 | 291 | 408 | 1049 | 1467 |
350 × 200 | 343 | 480 | 1235 | 1727 |
400 × 200 | 394 | 550 | 1417 | 1981 |
450 × 200 | 443 | 620 | 1596 | 2232 |
500 × 200 | 492 | 688 | 1772 | 2478 |
550 × 200 | 541 | 756 | 1946 | 2721 |
600 × 200 | 588 | 823 | 2118 | 2962 |
650 × 200 | 382 | 543 | 1376 | 1956 |
700 × 200 | 414 | 588 | 1490 | 2118 |
750 × 200 | 446 | 633 | 1604 | 2281 |
800 × 200 | 477 | 678 | 1718 | 2443 |
900 × 200 | 541 | 768 | 1946 | 2766 |
1000 × 200 | 604 | 858 | 2174 | 3090 |
1100 × 200 | 667 | 948 | 2401 | 3413 |
1200 × 200 | 730 | 1038 | 2628 | 3737 |
1300 × 200 | 793 | 1128 | 2856 | 4060 |
1400 × 200 | 856 | 1217 | 3083 | 4382 |
1500 × 200 | 919 | 1307 | 3310 | 4705 |
200 × 250 | 254 | 355 | 914 | 1278 |
250 × 250 | 325 | 454 | 1169 | 1635 |
300 × 250 | 394 | 550 | 1417 | 1981 |
350 × 250 | 461 | 644 | 1659 | 2320 |
400 × 250 | 527 | 737 | 1897 | 2652 |
450 × 250 | 592 | 828 | 2130 | 2979 |
500 × 250 | 656 | 917 | 2361 | 3301 |
550 × 250 | 719 | 1005 | 2588 | 3619 |
600 × 250 | 781 | 1093 | 2813 | 3933 |
650 × 250 | 553 | 787 | 1992 | 2832 |
700 × 250 | 599 | 852 | 2157 | 3066 |
750 × 250 | 645 | 917 | 2321 | 3300 |
800 × 250 | 691 | 982 | 2486 | 3534 |
900 × 250 | 782 | 1112 | 2815 | 4002 |
1000 × 250 | 873 | 1241 | 3144 | 4469 |
1100 × 250 | 964 | 1371 | 3472 | 4936 |
1200 × 250 | 1056 | 1501 | 3800 | 5403 |
1300 × 250 | 1147 | 1630 | 4128 | 5869 |
1400 × 250 | 1238 | 1760 | 4456 | 6335 |
1500 × 250 | 1329 | 1889 | 4784 | 6801 |
200 × 300 | 321 | 449 | 1156 | 1616 |
250 × 300 | 408 | 570 | 1468 | 2053 |
300 × 300 | 492 | 688 | 1772 | 2478 |
350 × 300 | 575 | 804 | 2069 | 2894 |
400 × 300 | 656 | 917 | 2361 | 3301 |
450 × 300 | 735 | 1028 | 2648 | 3702 |
500 × 300 | 814 | 1138 | 2930 | 4097 |
550 × 300 | 892 | 1247 | 3209 | 4488 |
600 × 300 | 968 | 1354 | 3485 | 4874 |
650 × 300 | 721 | 1025 | 2595 | 3689 |
700 × 300 | 780 | 1109 | 2809 | 3993 |
750 × 300 | 840 | 1194 | 3023 | 4298 |
800 × 300 | 899 | 1278 | 3237 | 4602 |
900 × 300 | 1018 | 1447 | 3665 | 5210 |
1000 × 300 | 1137 | 1616 | 4092 | 5817 |
1100 × 300 | 1255 | 1785 | 4519 | 6424 |
1200 × 300 | 1374 | 1953 | 4946 | 7031 |
1300 × 300 | 1492 | 2121 | 5372 | 7637 |
1400 × 300 | 1611 | 2290 | 5798 | 8243 |
1500 × 300 | 1729 | 2458 | 6224 | 8849 |
200 × 350 | 386 | 540 | 1391 | 1945 |
250 × 350 | 489 | 684 | 1760 | 2461 |
300 × 350 | 588 | 823 | 2118 | 2962 |
350 × 350 | 686 | 959 | 2469 | 3452 |
400 × 350 | 781 | 1093 | 2813 | 3933 |
450 × 350 | 875 | 1224 | 3152 | 4407 |
500 × 350 | 968 | 1354 | 3485 | 4874 |
550 × 350 | 1060 | 1482 | 3815 | 5335 |
600 × 350 | 1150 | 1609 | 4141 | 5791 |
650 × 350 | 886 | 1260 | 3190 | 4534 |
700 × 350 | 959 | 1363 | 3452 | 4908 |
750 × 350 | 1032 | 1467 | 3715 | 5281 |
800 × 350 | 1105 | 1571 | 3978 | 5655 |
900 × 350 | 1251 | 1778 | 4502 | 6400 |
1000 × 350 | 1396 | 1985 | 5026 | 7146 |
1100 × 350 | 1542 | 2192 | 5550 | 7890 |
1200 × 350 | 1687 | 2398 | 6073 | 8634 |
1300 × 350 | 1832 | 2605 | 6597 | 9378 |
1400 × 350 | 1978 | 2811 | 7119 | 10121 |
1500 × 350 | 2123 | 3018 | 7642 | 10864 |
200 × 400 | 450 | 630 | 1621 | 2267 |
250 × 400 | 568 | 794 | 2045 | 2859 |
300 × 400 | 682 | 954 | 2457 | 3435 |
350 × 400 | 794 | 1111 | 2860 | 3999 |
400 × 400 | 904 | 1265 | 3256 | 4552 |
450 × 400 | 1013 | 1416 | 3645 | 5097 |
500 × 400 | 1119 | 1565 | 4029 | 5634 |
550 × 400 | 1225 | 1712 | 4409 | 6164 |
600 × 400 | 1329 | 1858 | 4784 | 6689 |
650 × 400 | 1050 | 1492 | 3778 | 5372 |
700 × 400 | 1136 | 1615 | 4089 | 5813 |
750 × 400 | 1222 | 1738 | 4400 | 6255 |
800 × 400 | 1308 | 1860 | 4710 | 6696 |
900 × 400 | 1481 | 2105 | 5331 | 7578 |
1000 × 400 | 1653 | 2350 | 5950 | 8459 |
1100 × 400 | 1825 | 2594 | 6570 | 9339 |
1200 × 400 | 1997 | 2839 | 7188 | 10219 |
1300 × 400 | 2169 | 3083 | 7807 | 11098 |
1400 × 400 | 2340 | 3327 | 8425 | 11977 |
1500 × 400 | 2512 | 3571 | 9042 | 12855 |
200 × 450 | 307 | 437 | 1106 | 1573 |
250 × 450 | 409 | 582 | 1474 | 2096 |
300 × 450 | 511 | 726 | 1839 | 2615 |
350 × 450 | 612 | 870 | 2202 | 3131 |
400 × 450 | 712 | 1013 | 2564 | 3645 |
450 × 450 | 813 | 1155 | 2925 | 4159 |
500 × 450 | 913 | 1297 | 3285 | 4671 |
550 × 450 | 1013 | 1439 | 3645 | 5182 |
600 × 450 | 1112 | 1581 | 4004 | 5692 |
650 × 450 | 1212 | 1723 | 4363 | 6202 |
700 × 450 | 1311 | 1864 | 4721 | 6712 |
750 × 450 | 1411 | 2006 | 5079 | 7221 |
800 × 450 | 1510 | 2147 | 5437 | 7730 |
900 × 450 | 1709 | 2429 | 6152 | 8746 |
1000 × 450 | 1907 | 2711 | 6866 | 9761 |
1100 × 450 | 2106 | 2993 | 7580 | 10776 |
1200 × 450 | 2304 | 3275 | 8293 | 11790 |
1300 × 450 | 2502 | 3556 | 9006 | 12803 |
1400 × 450 | 2699 | 3837 | 9718 | 13815 |
1500 × 450 | 2897 | 4119 | 10430 | 14827 |
200 × 500 | 349 | 496 | 1256 | 1786 |
250 × 500 | 465 | 661 | 1673 | 2379 |
300 × 500 | 580 | 824 | 2087 | 2967 |
350 × 500 | 694 | 987 | 2498 | 3552 |
400 × 500 | 808 | 1148 | 2908 | 4134 |
450 × 500 | 921 | 1310 | 3317 | 4715 |
500 × 500 | 1035 | 1471 | 3724 | 5295 |
550 × 500 | 1148 | 1631 | 4131 | 5873 |
600 × 500 | 1261 | 1792 | 4538 | 6451 |
650 × 500 | 1373 | 1952 | 4944 | 7028 |
700 × 500 | 1486 | 2112 | 5349 | 7605 |
750 × 500 | 1598 | 2272 | 5754 | 8181 |
800 × 500 | 1711 | 2432 | 6159 | 8756 |
900 × 500 | 1936 | 2752 | 6968 | 9906 |
1000 × 500 | 2160 | 3071 | 7776 | 11054 |
1100 × 500 | 2384 | 3389 | 8583 | 12202 |
1200 × 500 | 2608 | 3708 | 9390 | 13348 |
1300 × 500 | 2832 | 4026 | 10196 | 14494 |
1400 × 500 | 3056 | 4344 | 11001 | 15639 |
1500 × 500 | 3279 | 4662 | 11806 | 16784 |
300 × 550 | 648 | 922 | 2334 | 3318 |
350 × 550 | 776 | 1103 | 2793 | 3971 |
400 × 550 | 903 | 1284 | 3251 | 4621 |
450 × 550 | 1030 | 1464 | 3707 | 5270 |
500 × 550 | 1156 | 1643 | 4162 | 5916 |
550 × 550 | 1282 | 1823 | 4616 | 6562 |
600 × 550 | 1408 | 2002 | 5069 | 7206 |
650 × 550 | 1534 | 2181 | 5522 | 7850 |
700 × 550 | 1659 | 2359 | 5974 | 8493 |
750 × 550 | 1785 | 2538 | 6426 | 9135 |
800 × 550 | 1910 | 2716 | 6877 | 9777 |
900 × 550 | 2161 | 3072 | 7779 | 11059 |
1000 × 550 | 2411 | 3428 | 8680 | 12340 |
1100 × 550 | 2661 | 3783 | 9580 | 13620 |
1200 × 550 | 2911 | 4138 | 10480 | 14898 |
1300 × 550 | 3161 | 4493 | 11378 | 16175 |
1400 × 550 | 3410 | 4848 | 12276 | 17452 |
1500 × 550 | 3659 | 5202 | 13174 | 18728 |
300 × 600 | 717 | 1019 | 2580 | 3668 |
350 × 600 | 858 | 1219 | 3087 | 4389 |
400 × 600 | 998 | 1419 | 3592 | 5107 |
450 × 600 | 1138 | 1617 | 4095 | 5822 |
500 × 600 | 1277 | 1815 | 4597 | 6536 |
550 × 600 | 1416 | 2013 | 5098 | 7248 |
600 × 600 | 1555 | 2211 | 5598 | 7959 |
650 × 600 | 1694 | 2408 | 6098 | 8669 |
700 × 600 | 1832 | 2605 | 6596 | 9378 |
750 × 600 | 1971 | 2802 | 7095 | 10086 |
800 × 600 | 2109 | 2998 | 7592 | 10794 |
900 × 600 | 2385 | 3391 | 8587 | 12207 |
1000 × 600 | 2661 | 3783 | 9580 | 13619 |
1100 × 600 | 2937 | 4175 | 10572 | 15030 |
1200 × 600 | 3212 | 4566 | 11564 | 16439 |
1300 × 600 | 3487 | 4958 | 12554 | 17847 |
1400 × 600 | 3762 | 5349 | 13544 | 19255 |
1500 × 600 | 4037 | 5739 | 14533 | 20661 |
300 × 650 | 785 | 1116 | 2826 | 4018 |
350 × 650 | 939 | 1335 | 3381 | 4806 |
400 × 650 | 1092 | 1553 | 3933 | 5591 |
450 × 650 | 1245 | 1770 | 4483 | 6373 |
500 × 650 | 1398 | 1987 | 5032 | 7153 |
550 × 650 | 1550 | 2203 | 5579 | 7931 |
600 × 650 | 1702 | 2419 | 6126 | 8708 |
650 × 650 | 1853 | 2634 | 6671 | 9484 |
700 × 650 | 2005 | 2850 | 7216 | 10259 |
750 × 650 | 2156 | 3065 | 7761 | 11033 |
800 × 650 | 2307 | 3280 | 8305 | 11806 |
900 × 650 | 2609 | 3709 | 9391 | 13351 |
1000 × 650 | 2910 | 4137 | 10476 | 14893 |
1100 × 650 | 3211 | 4565 | 11560 | 16434 |
1200 × 650 | 3512 | 4993 | 12643 | 17974 |
1300 × 650 | 3813 | 5420 | 13725 | 19512 |
1400 × 650 | 4113 | 5847 | 14806 | 21049 |
1500 × 650 | 4413 | 6274 | 15887 | 22585 |
300 × 700 | 853 | 1213 | 3072 | 4367 |
350 × 700 | 1020 | 1451 | 3674 | 5223 |
400 × 700 | 1187 | 1687 | 4273 | 6074 |
450 × 700 | 1353 | 1923 | 4870 | 6923 |
500 × 700 | 1518 | 2158 | 5465 | 7769 |
550 × 700 | 1683 | 2393 | 6059 | 8613 |
600 × 700 | 1848 | 2627 | 6652 | 9456 |
650 × 700 | 2012 | 2860 | 7243 | 10297 |
700 × 700 | 2176 | 3094 | 7835 | 11138 |
750 × 700 | 2340 | 3327 | 8425 | 11977 |
800 × 700 | 2504 | 3560 | 9015 | 12815 |
900 × 700 | 2831 | 4025 | 10193 | 14490 |
1000 × 700 | 3158 | 4490 | 11369 | 16163 |
1100 × 700 | 3485 | 4954 | 12544 | 17833 |
1200 × 700 | 3811 | 5417 | 13718 | 19502 |
1300 × 700 | 4136 | 5880 | 14891 | 21169 |
1400 × 700 | 4462 | 6343 | 16063 | 22836 |
1500 × 700 | 4787 | 6806 | 17234 | 24501 |
300 × 750 | 921 | 1310 | 3317 | 4715 |
350 × 750 | 1102 | 1566 | 3966 | 5638 |
400 × 750 | 1281 | 1821 | 4612 | 6556 |
450 × 750 | 1460 | 2075 | 5256 | 7471 |
500 × 750 | 1638 | 2329 | 5897 | 8384 |
550 × 750 | 1816 | 2582 | 6537 | 9294 |
600 × 750 | 1993 | 2834 | 7176 | 10202 |
650 × 750 | 2171 | 3086 | 7814 | 11109 |
700 × 750 | 2347 | 3337 | 8451 | 12014 |
750 × 750 | 2524 | 3588 | 9087 | 12918 |
800 × 750 | 2701 | 3839 | 9723 | 13822 |
900 × 750 | 3053 | 4341 | 10992 | 15626 |
1000 × 750 | 3405 | 4841 | 12259 | 17428 |
1100 × 750 | 3757 | 5341 | 13525 | 19227 |
1200 × 750 | 4108 | 5840 | 14789 | 21025 |
1300 × 750 | 4459 | 6339 | 16053 | 22821 |
1400 × 750 | 4810 | 6838 | 17315 | 24616 |
1500 × 750 | 5160 | 7336 | 18577 | 26409 |
300 × 800 | 989 | 1406 | 3561 | 5063 |
350 × 800 | 1183 | 1681 | 4258 | 6053 |
400 × 800 | 1375 | 1955 | 4951 | 7038 |
450 × 800 | 1567 | 2227 | 5641 | 8019 |
500 × 800 | 1758 | 2499 | 6329 | 8997 |
550 × 800 | 1949 | 2770 | 7015 | 9973 |
600 × 800 | 2139 | 3041 | 7700 | 10946 |
650 × 800 | 2329 | 3311 | 8383 | 11918 |
700 × 800 | 2518 | 3580 | 9066 | 12888 |
750 × 800 | 2708 | 3849 | 9748 | 13858 |
800 × 800 | 2897 | 4118 | 10429 | 14826 |
900 × 800 | 3275 | 4655 | 11789 | 16759 |
1000 × 800 | 3652 | 5192 | 13147 | 18690 |
1100 × 800 | 4029 | 5727 | 14503 | 20617 |
1200 × 800 | 4405 | 6262 | 15857 | 22543 |
1300 × 800 | 4781 | 6797 | 17211 | 24467 |
1400 × 800 | 5156 | 7331 | 18563 | 26390 |
1500 × 800 | 5532 | 7864 | 19915 | 28311 |
Uitvoering met smeltlood
Brandkleppen in vierkante of rechthoekige uitvoering, met twee inspectieopeningen Ø110 mm, voor het afsluiten van luchtkanalen tussen twee brandcompartimenten.
Brandtechnisch getest volgens EN 1366-2 met CE-keurmerk en prestatieverklaring.
De bedrijfsklare eenheid omvat een brandwerend klepblad en een signaleringseenheid.
Geschikt voor natte montage in massieve wanden en vloeren en in combinatie met een houten balkenplafond en een modulair plafond (systeem Cadolto), in niet dragende massieve wanden met glijdende plafondaansluiting. Natte- en droge montage in lichte systeemwanden, brandwanden, veiligheidsscheidingswanden en stralingswerende wanden met metalen profielen alsmede houten systeem en vakwerkwanden met beplating aan beide zijden. Voor droge montage van schachtwanden in systeemwanden met en zonder metalen profielen alsmede direct tegen, voor en op een afstand gemonteerd van massieve wanden en massieve plafonds. Met glijdenden plafondaansluiting in metalstudwanden en geschikt voor droge inbouw met steenwol isolatieplaten in massieve wanden en vloeren, in metalstudwanden, "zware"brandscheidingen en stralingswerende wanden met stalen profielen alsmede houten systeemwanden en houten vakwerkwanden met beplating aan beide zijden.
Huislengten 375 mm of 500 mm voor het direct aansluiten aan luchtkanalen van brandbare of niet brandbare bouwmaterialen. Thermische of thermo-elektrische signalering voor 72 °C of 95 °C (luchtverwarming) signaleringstemperatuur.
Uitvoeringen met veerretourmotor voor het openen en sluiten van de brandklep, ook bij draaiende installatie, onafhankelijk van de grootte, of voor een functiecontrole.
Explosiebeveiligde uitvoeringen voor de zone's 1, 2, 21 en 22 met eindschakelaars of met veerretourmotor.
Uitvoering als overstroomopening met rookmelder, veerretourmotor en afsluitrooster aan beide zijden.
Uitvoering voor een eenvoudige droge montage met de inbouwsetten: WA voor een L=375 en 500 mm),WV, WE, ES, GL100, GM.
Speciale kenmerken
Materialen en afwerking
Behuizing:
Klepblad:
Verdere onderdelen:
Hogere eisen ten aanzien van corrosiebestendigheid zijn te realiseren met de uitvoeringen roestvast staal of een gepoedercoate behuizing. Bestendigheidslijsten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Technische gegevens¹⁾ Klepblad met lipafdichting, bij B × H > 601 × 401 mm met aanslagen
Selectiegegevens
Stromingsgeluid
Uitvoering als overstroomklep
