Servomotoren voor luchtroosters serie VD, VDL, VDR, QSH, ISH, TJN, DUK
Toepassing
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
Aanvullende producten
Onderdelen en eigenschappen
Aanvullende producten
Functiebeschrijving
De servomotor beweegt de lamellen of andere onderdelen van een luchtrooster in de stand VERWARMEN of KOELEN.
De aansturing is met een 1-draads of een 2-draads-sturing (3-punts) mogelijk.
De 1-draads sturing word ook als een open-dicht sturing of als min-max sturing aangeduid.
Functiebeschrijving
De servomotor beweegt de lamellen of andere onderdelen van een luchtrooster in de stand VERWARMEN of KOELEN.
De aansturing is met een 1-draads of een 2-draads-sturing (3-punts) mogelijk.
De 1-draads sturing word ook als een open-dicht sturing of als min-max sturing aangeduid.
Werkrichting bij fabrieksinstellingWerkrichting bij fabrieksinstelling
VD | Koelen | Verwarmen |
VDL | Koelen | Verwarmen |
VDR | Koelen | Verwarmen |
QSH | Verwarmen | Koelen |
ISH | Verwarmen | Koelen |
TJN | Koelen | Verwarmen |
DUK 160 – 200 | Verwarmen | Koelen |
DUK 250 – 400 | Koelen | Verwarmen |
Servomotor NM230A
Voedingsspanning | 100 – 240 V AC –15 % +10 %, 50/60 Hz |
Aansluitvermogen | Max. 5,5 VA |
Draaimoment | 10 Nm |
Looptijd voor 90° | 150 s |
Aansturing | 1 draadsturing of 2 draadssturing (3 punts) |
Aansluitsnoer | 3 × 0,75 mm², 1 m lang |
Beschermingsklasse | II (Isolatie) |
Beschermingsgraad | IP 54 |
EG-conformiteit | EMV volgens 2014/30/EU, laagspanning volgens 2014/35/EU, RoHS volgens 2011/65/EU |
Bedrijfstemperatuur | –30 – 50 °C |
Gewicht | 0,75 kg |
Servomotor NM24A
Voedingsspanning (wisselspanning) | 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz |
Voedingsspanning (gelijkspanning) | 24 V DC ±20 % |
Aansluitvermogen (wisselspanning) | max. 3,5 VA |
Aansluitvermogen (gelijkspanning) | max. 1,5 W |
Draaimoment | 10 Nm |
Looptijd voor 90° | 150 s |
Aansturing | 1 draadsturing of 2 draadssturing (3 punts) |
Aansluitsnoer | 3 × 0,75 mm², 1 m lang |
Beschermingsklasse | III (laagspanning) |
Beschermingsgraad | IP 54 |
EG-conformiteit | EMV volgens 2014/30/EU, RoHS volgens 2011/65/EU |
Bedrijfstemperatuur | –30 – 50 °C |
Gewicht | 0,75 kg |
Servomotor 223E-230-150-003
Voedingsspanning | 195 – 265 V AC, 50/60 Hz |
Aansluitvermogen | 3,5 VA |
Trek- en duwkracht | 150 N |
Looptijd | 26,9 mm/min |
Aansturing | 2-draads aansturing (3-Punts) |
Aansluitsnoer | 3 × 0,75 mm², 1,8 m lang |
Beschermingsklasse | II (Isolatie) |
Beschermingsgraad | IP 42 |
EG-conformiteit | EMV volgens 2014/30/EU, laagspanning volgens 2014/35/EU |
Bedrijfstemperatuur | –20 – 60 °C |
Gewicht | 0,230 kg |
Servomotor 223E-024-150-002
Voedingsspanning | 24 V AC ± 10 %, 50/60 Hz |
Aansluitvermogen | 3 VA |
Trek- en duwkracht | 150 N |
Looptijd | 26,9 mm/min |
Aansturing | 2-draads aansturing (3-Punts) |
Aansluitsnoer | 3 × 0,75 mm², 1,8 m lang |
Beschermingsklasse | III (laagspanning) |
Beschermingsgraad | IP 42 |
EG-conformiteit | EMV volgens 2014/30/EU |
Bedrijfstemperatuur | –20 – 60 °C |
Gewicht | 0,230 kg |
Servomotor CM230-F
Voedingsspanning | 100 – 240 V AC –15 % +10 %, 50/60 Hz |
Aansluitvermogen | 3 VA |
Draaimoment | 2 Nm |
Looptijd voor 90° | 75 s |
Aansturing | 1 draadsturing of 2 draadssturing (3 punts) |
Aansluitsnoer | 3 × 0,75 mm², 1 m lang |
Beschermingsklasse | II (Isolatie) |
Beschermingsgraad | IP 54 |
EG-conformiteit | EMV volgens 2014/30/EU, laagspanning volgens 2014/35/EU, RoHS volgens 2011/65/EU |
Bedrijfstemperatuur | –30 – 50 °C |
Gewicht | 0,185 kg |
Servomotor CM24-F
Voedingsspanning (wisselspanning) | 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz |
Voedingsspanning (gelijkspanning) | 24 V DC ± 20 % |
Aansluitvermogen (wisselspanning) | max. 1 VA |
Aansluitvermogen (gelijkspanning) | max. 0,5 W |
Draaimoment | 2 Nm |
Looptijd voor 90° | 75 s |
Aansturing | 1 draadsturing of 2 draadssturing (3 punts) |
Aansluitsnoer | 3 × 0,75 mm², 1 m lang |
Beschermingsklasse | III (laagspanning) |
Beschermingsgraad | IP 54 |
EG-conformiteit | EMV volgens 2014/30/EU, RoHS volgens 2011/65/EU |
Bedrijfstemperatuur | –30 – 50 °C |
Gewicht | 0,185 kg |
De aanbouwdelen worden met de bestelsteutel van het rooster gedefinieerd.
E1
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
E2
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
E4
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
E5
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
E7
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
E8
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
De aanbouwdelen worden met de bestelsteutel van het rooster gedefinieerd.
E1
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
E2
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
E4
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
E5
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
E7
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
E8
Toepassing
Onderdelen en eigenschappen
Motorbediening voor luchtroosters
E1 | M466EM8 | NM230A | 230 V AC | VD, VDL, VDR, DUK |
E2 | M466EM9 | NM24A | 24 V AC / DC | VD, VDL, VDR, DUK |
E4 | M466CF0 | 223E-230-150-003 | 230 V AC | QSH, ISH, DUK |
E5 | M466CF1 | 223E-024-150-002 | 24 V AC | QSH, ISH, DUK |
E7 | M466EP5 | CM230-F | 230 V AC | TJN |
E8 | M466EP4 | CM-24-F | 24 V AC / DC | TJN |
Pagina delen
Deze pagina aanbevelen
Hier kunt u deze pagina als link aanbevelen.
Contact
Dank u voor uw bericht
Uw aanbeveling is verzonden en zou direct bij de ontvanger moeten binnenkomen.
Contact
Wij zijn er voor u
Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +31 (0)183 767300 | Fax: +31 (0)183 767399
Contact
Bedankt voor uw aanvraag
Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31 (0)183 767300 | Fax: +31 (0)183 767399
Contact
Wij zijn er voor u
Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +31 (0)183 767300 | Fax: +31 (0)183 767399
Contact
Bedankt voor uw aanvraag
Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31 (0)183 767300 | Fax: +31 (0)183 767399