Toepassing
Speciale kenmerken
Nominale grootten
Rooster
Roosterband
Toepassing
Speciale kenmerken
Nominale grootten
Rooster
Roosterband
Uitvoeringen
Uitvoering lamel
Onderdelen en eigenschappen
Aanbouwdelen
Constructieve kenmerken
Materialen en afwerking
Normen en richtlijnen
Onderhoud
Uitvoeringen
Uitvoering lamel
Onderdelen en eigenschappen
Aanbouwdelen
Constructieve kenmerken
Materialen en afwerking
Normen en richtlijnen
Onderhoud
Nominale grootten | 225 × 75 – 1225 × 425 mm |
Roosterband | H: 75, 125, 225, 325 mm |
Minimale luchthoeveelheid | 10 – 410 l/s of 36 – 1476 m³/h |
Maximale luchthoeveelheid bij LWA max. 40 dB(A) zonder aanbouwdelen | 55 – 1235 l/s of 198 – 4446 m³/h |
Toevoerluchttemperatuurverschil | –12 tot +4 K |
Luchthoeveelheden voor afzonderlijke roosters (ongedeelde uitvoering) voor toevoer.
Vrije doorlaat
75 | 0,006 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,033 |
125 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,039 | 0,047 | 0,063 | 0,078 | 0,094 |
225 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,143 | 0,179 | 0,214 | |
325 | 0,113 | 0,140 | 0,168 | 0,224 | 0,279 | 0,335 | ||
425 | 0,229 | 0,304 | 0,380 | 0,455 |
Effectief uitblaasoppervlak (Toevoer)
75 | 0,006 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 |
125 | 0,011 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,044 | 0,055 | 0,066 |
225 | 0,034 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,087 | 0,108 | 0,129 | |
325 | 0,066 | 0,081 | 0,096 | 0,129 | 0,169 | 0,193 | ||
425 | 0,129 | 0,169 | 0,214 | 0,256 |
Effektief Aanzuigoppervlak (Afzuig)
75 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,026 |
125 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,049 |
225 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,066 | 0,082 | 0,090 | |
325 | 0,049 | 0,060 | 0,072 | 0,095 | 0,120 | 0,140 | ||
425 | 0,095 | 0,122 | 0,155 | 0,185 |
× LWA = 40 dB(A) zonder volumeregeling + LWA = 40 dB(A) met volumeregeling 50%
Luchtrooster van aluminium in rechthoekige uitvoering voor toevoer- en afvoerlucht. Voor vloerinbouw.
Roosters gereed voor montage, opgebouwd uit frontraam en vaststaande lamellen.
Klemveerbevestiging voor inbouw in een inbouwraam.
Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid gemeten volgens EN ISO 5135.
Speciale kenmerken
Materialen en afwerking
Technische gegevens
Selectiegegevens
Stromingsgeluid
Luchtrooster van aluminium in rechthoekige uitvoering voor toevoer- en afvoerlucht. Voor vloerinbouw.
Roosters gereed voor montage, opgebouwd uit frontraam en vaststaande lamellen.
Klemveerbevestiging voor inbouw in een inbouwraam.
Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid gemeten volgens EN ISO 5135.
Speciale kenmerken
Materialen en afwerking
Technische gegevens
Selectiegegevens
Stromingsgeluid
Deze besteksomschrijving beschrijft de algemene eigenschappen van het product. Teksten voor varianten genereert het selectie programma Easy Product Finder.
|
|
Bestelvoorbeeld AF-15-AG/825×225
Uitvoering lamellen | 15° |
Aanbouwdelen | Regelklep, lamellen tegengesteld gekoppeld |
Nominale grootte | 825 × 225 mm |
Oppervlak zichtzijde | Geanodiseerd, E6-C-0, naturel |
Bestelvoorbeeld E-AF-0/1310×225
Deelstuk | Eindstuk |
Uitvoering lamellen | 0° |
Aanbouwdelen | Geen |
Nominale grootte | 1310 × 225 mm |
Oppervlak zichtzijde | Geanodiseerd, E6-C-0, naturel |
Gewichten gelden voor deelstukken zonder aanbouwdelen
AF: Vloerrooster
75 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 3,8 |
125 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5,0 |
225 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | |
325 | 3,7 | 4,5 | 5,3 | 6,9 | 8,4 | 10,0 | ||
425 | 6,6 | 8,6 | 10,5 | 12,5 |
Gewichten gelden voor wandroosters zonder aanbouwdelen
AF, roosterband
M | 2000 | 6,4 | 8,4 | 12,6 | 16,8 |
E | 950 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
E | 1010 | 3,2 | 4,2 | 6,4 | 8,5 |
E | 1070 | 3,4 | 4,5 | 6,7 | 9,0 |
E | 1130 | 3,6 | 4,7 | 7,1 | 9,5 |
E | 1190 | 3,8 | 5,0 | 7,5 | 10,0 |
E | 1250 | 4,0 | 5,3 | 7,9 | 10,5 |
E | 1310 | 4,2 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
E | 1370 | 4,4 | 5,8 | 8,6 | 11,5 |
E | 1430 | 4,6 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
E | 1490 | 4,8 | 6,3 | 9,4 | 12,5 |
E | 1550 | 5,0 | 6,5 | 9,8 | 13,0 |
E | 1610 | 5,2 | 6,8 | 10,1 | 13,5 |
E | 1670 | 5,3 | 7,0 | 10,5 | 14,0 |
E | 1730 | 5,5 | 7,3 | 10,9 | 14,5 |
E | 1790 | 5,7 | 7,5 | 11,3 | 15,0 |
E | 1850 | 5,9 | 7,8 | 11,7 | 15,5 |
E | 1910 | 6,1 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
E | 1970 | 6,3 | 8,3 | 12,4 | 16,5 |
Gewichten gelden voor deelstukken zonder aanbouwdelen
Inbouw en inbedrijfname
Schematische weergave ter verduidelijking van het inbouwdetail.
Inbouw en inbedrijfname
Schematische weergave ter verduidelijking van het inbouwdetail.
Aanbouwdelen -AG, -DG en serie AGW, DGW
Inregelen
Als meerdere wandroosters op een luchtkanaal worden aangesloten, is inregelen van luchthoeveelheden nodig.
Spreiding van luchtstraal
Inregelen
Als meerdere wandroosters op een luchtkanaal worden aangesloten, is inregelen van luchthoeveelheden nodig.
Spreiding van luchtstraal
Hoofdafmetingen
L [mm]
Nominale lengte van het wandrooster
H [mm]
Nominale hoogte van het wandrooster
m [kg]
Gewicht (massa)
Definities
LWA [dB(A)]
Geluidvermogen van het stromingsgeluid
V [m³/h] en [l/s]
Luchthoeveelheid
Δpt [Pa]
Totaal drukverlies
lS [m]
Afstand van het wandrooster of roosterband (worp)
Hoofdafmetingen
L [mm]
Nominale lengte van het wandrooster
H [mm]
Nominale hoogte van het wandrooster
m [kg]
Gewicht (massa)
Definities
LWA [dB(A)]
Geluidvermogen van het stromingsgeluid
V [m³/h] en [l/s]
Luchthoeveelheid
Δpt [Pa]
Totaal drukverlies
lS [m]
Afstand van het wandrooster of roosterband (worp)
Deel deze pagina
Beveel deze pagina aan
U kunt deze pagina delen door de link te delen.
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399