Toepassing
Speciale kenmerken:
Classificatie
Nominale groottes
Uitvoeringen
Voor Duitsland geldt:
Als brandkleppen als mechanische afsluiting als overstroomklep gebruikt worden moeten regionale voorschriften in acht worden genomen. In de regel is toepassing van deze overstroomkleppen in overdruk-installaties beperkt.
Onderdelen en eigenschappen
Aanbouwdelen
Toebehoren
Aanvullende producten
Constructieve kenmerken
Materialen en afwerking
Behuizing:
Klepblad:
ODA-Uitvoering:
Overige onderdelen:
Hogere eisen ten aanzien van corrosiebestendigheid zijn te realiseren met de uitvoeringen roestvast staal of een gepoedercoate behuizing. Bestendigheidslijsten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Normen en richtlijnen
Leveringsomvang
Als aanbouwdelen en toebehoren af fabriek met de brandkleppen geleverd worden, zijn ze in de bestelsleutel opgenomen. Bij inbouwsituaties kan extra materiaal nodig zijn voor montage en bevestiging, zoals mortel, schroeven, mineraalwol enz., om een goede inbouw te waarborgen. Deze materialen vallen niet onder de leveringsomvang, tenzij dat uitdrukkelijk omschreven is als leveringsomvang. De keuze van extra aanbouwdelen of toebehoren evenals de beschikbaarheid van materialen voor montage en bevestiging is de verantwoording van de betrokkenen bij de bouw.
Onderhoud
Technische gegevens
* gegevens gelden voor gelijkmatige aan- en afstroom situaties van de brandkleppen
Ontoelaatbare toepassing:
Voor Duitsland geldt::
Uitvoeringen
Voor Duitsland geldt:
Als brandkleppen als mechanische afsluiting als overstroomklep gebruikt worden moeten regionale voorschriften in acht worden genomen. In de regel is toepassing van deze overstroomkleppen in overdruk-installaties beperkt.
Onderdelen en eigenschappen
Aanbouwdelen
Toebehoren
Aanvullende producten
Constructieve kenmerken
Materialen en afwerking
Behuizing:
Klepblad:
ODA-Uitvoering:
Overige onderdelen:
Hogere eisen ten aanzien van corrosiebestendigheid zijn te realiseren met de uitvoeringen roestvast staal of een gepoedercoate behuizing. Bestendigheidslijsten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Normen en richtlijnen
Onderhoud
Brandkleppen sluiten in geval van brand automatisch en verhinderen zo het uitbreiden van de brand en het verspreiden van rook door de kanalen in aangrenzende compartimenten. Bij brand volgt de signalering door het smeltlood, altijd bij 72 °C of 95 °C (bij luchtverwarming). Het ontgrendelingsmechanisme is van buitenaf toegankelijk en tevens te testen.
Met één of 2 eindcontacten, als optie, is standmelding mogelijk.
Nominale grootten | 200 × 100 – 1500 × 800 mm ⁴ |
Huislengten | 305 en 500 mm |
Luchthoeveelheidsbereik | tot 14400 l/s / tot 51840 m³/h |
Drukverschilbereik | tot 2000 Pa |
Temperatuurbereik 1, 3 | -20 – 50 °C |
Signaleringstemperatuur | 72 °C of 95 °C (bij luchtverwarming) |
Aanstroomsnelheid ² | Standaard uitvoering ≤ 8 m/s, |
¹ Temperaturen kunnen door aanbouwdelen beperkt worden. Afwijkende toepassingen op aanvraag.
² Gegevens gelden voor gelijkmatige aan- en afstroom van de brandkleppen.
³ Werking niet condenserend resp. zonder vochtintrede via de buitenluchtaanzuig.
⁴ Klepblad met lipafdichting bij grootte 1 en 2, klepblad met aanslagafdichting bij grootte 3.
Grootten zie functiebeschrijving
Vrije doorlaten en zeta-waarden, breedte 200 – 800 mm
H | (1) | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
100 | A [m²] | 0,013 | 0,016 | 0,020 | 0,023 | 0,027 | 0,030 | 0,034 | 0,037 | 0,041 | 0,044 | 0,048 | 0,051 | 0,055 |
100 | ζ | 1,05 | 0,96 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,75 | 0,71 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,59 |
125 | A [m²] | 0,0175 | 0,0222 | 0,027 | 0,0317 | 0,0365 | 0,0412 | 0,046 | 0,0507 | 0,0555 | 0,0602 | 0,065 | 0,0697 | 0,0745 |
125 | ζ | 0,93 | 0,85 | 0,78 | 0,73 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,52 |
150 | A [m²] | 0,0221 | 0,0281 | 0,0341 | 0,0401 | 0,0461 | 0,0521 | 0,0581 | 0,0641 | 0,0701 | 0,0761 | 0,0821 | 0,0881 | 0,0941 |
150 | ζ | 0,85 | 0,77 | 0,71 | 0,67 | 0,63 | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,48 |
160 | A [m²] | 0,024 | 0,030 | 0,037 | 0,043 | 0,05 | 0,056 | 0,063 | 0,069 | 0,076 | 0,082 | 0,089 | 0,095 | 0,102 |
160 | ζ | 0,66 | 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 |
200 | A [m²] | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,057 | 0,065 | 0,074 | 0,082 | 0,091 | 0,099 | 0,108 | 0,116 | 0,125 | 0,133 |
200 | ζ | 0,74 | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,41 |
250 | A [m²] | 0,0397 | 0,0507 | 0,0617 | 0,0727 | 0,0837 | 0,0947 | 0,1057 | 0,1167 | 0,1277 | 0,1387 | 0,1497 | 0,1607 | 0,1717 |
250 | ζ | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,37 |
300 | A [m²] | 0,0489 | 0,0624 | 0,0759 | 0,0894 | 0,1029 | 0,1164 | 0,1299 | 0,1434 | 0,1569 | 0,1704 | 0,1839 | 0,1974 | 0,2109 |
300 | ζ | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,34 |
350 | A [m²] | 0,0581 | 0,0741 | 0,0901 | 0,1061 | 0,1221 | 0,1381 | 0,1541 | 0,1701 | 0,1861 | 0,2021 | 0,2181 | 0,2341 | 0,2501 |
350 | ζ | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 |
400 | A [m²] | 0,0673 | 0,0858 | 0,1043 | 0,1228 | 0,1413 | 0,1598 | 0,1783 | 0,1968 | 0,2153 | 0,2338 | 0,2523 | 0,2708 | 0,2893 |
400 | ζ | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 |
450 | A [m²] | 0,0765 | 0,0975 | 0,1185 | 0,1395 | 0,1605 | 0,1815 | 0,2025 | 0,2235 | 0,2445 | 0,2355 | 0,2548 | 0,2741 | 0,2934 |
450 | ζ | 0,57 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 |
500 | A [m²] | 0,0857 | 0,1092 | 0,1327 | 0,1562 | 0,1797 | 0,2032 | 0,2267 | 0,2502 | 0,2737 | 0,266 | 0,2878 | 0,3096 | 0,3314 |
500 | ζ | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 |
550 | A [m²] | 0,1264 | 0,1507 | 0,175 | 0,1993 | 0,2236 | 0,2479 | 0,2722 | 0,2965 | 0,3208 | 0,3451 | 0,3694 | ||
550 | ζ | 0,42 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | ||
600 | A [m²] | 0,1394 | 0,1662 | 0,193 | 0,2198 | 0,2466 | 0,2734 | 0,3002 | 0,327 | 0,3538 | 0,3806 | 0,4074 | ||
600 | ζ | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | ||
650 | A [m²] | 0,1524 | 0,1817 | 0,211 | 0,2403 | 0,2696 | 0,2989 | 0,3282 | 0,3575 | 0,3868 | 0,4161 | 0,4454 | ||
650 | ζ | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | ||
700 | A [m²] | 0,1654 | 0,1972 | 0,229 | 0,2608 | 0,2926 | 0,3244 | 0,3562 | 0,388 | 0,4198 | 0,4516 | 0,4834 | ||
700 | ζ | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | ||
750 | A [m²] | 0,1784 | 0,2127 | 0,247 | 0,2813 | 0,3156 | 0,3499 | 0,3842 | 0,4185 | 0,4528 | 0,4871 | 0,5214 | ||
750 | ζ | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | ||
800 | A [m²] | 0,1914 | 0,2282 | 0,265 | 0,3018 | 0,3386 | 0,3754 | 0,4122 | 0,449 | 0,4858 | 0,5226 | 0,5594 | ||
800 | ζ | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
(1) Parameters
Vrije doorlaat en zeta-waarden, breedte 850 – 1500 mm
H | Parameters | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
200 | A [m²] | 0,117 | 0,1665 | 0,1442 | 0,1578 | 0,1714 | 0,185 | 0,1986 |
200 | ζ | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,35 |
250 | A [m²] | 0,16 | 0,2157 | 0,1972 | 0,2158 | 0,2344 | 0,253 | 0,2716 |
250 | ζ | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
300 | A [m²] | 0,203 | 0,2649 | 0,2502 | 0,2738 | 0,2974 | 0,321 | 0,3446 |
300 | ζ | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 |
350 | A [m²] | 0,246 | 0,2746 | 0,3032 | 0,3318 | 0,3604 | 0,389 | 0,4176 |
350 | ζ | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
400 | A [m²] | 0,289 | 0,3226 | 0,3562 | 0,3898 | 0,4234 | 0,457 | 0,4906 |
400 | ζ | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
450 | A [m²] | 0,332 | 0,3706 | 0,4092 | 0,4478 | 0,4864 | 0,525 | 0,5636 |
450 | ζ | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
500 | A [m²] | 0,375 | 0,4186 | 0,4622 | 0,5058 | 0,5494 | 0,593 | 0,6366 |
500 | ζ | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
550 | A [m²] | 0,418 | 0,4666 | 0,5152 | 0,5638 | 0,6124 | 0,661 | 0,7096 |
550 | ζ | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
600 | A [m²] | 0,461 | 0,5146 | 0,5682 | 0,6218 | 0,6754 | 0,729 | 0,7826 |
600 | ζ | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
650 | A [m²] | 0,504 | 0,5626 | 0,6212 | 0,6798 | 0,7384 | 0,797 | 0,8556 |
650 | ζ | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
700 | A [m²] | 0,547 | 0,6106 | 0,6742 | 0,7378 | 0,8014 | 0,865 | 0,9286 |
700 | ζ | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
750 | A [m²] | 0,59 | 0,6586 | 0,7272 | 0,7958 | 0,8644 | 0,933 | 1,0016 |
750 | ζ | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 |
800 | A [m²] | 0,633 | 0,7066 | 0,7802 | 0,8538 | 0,9274 | 1,01 | 1,0746 |
800 | ζ | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
De snelselectie geeft een goed overzicht van luchthoeveelheden bij bepaalde geluidvermogens bij een drukverlies tot 35 Pa. Indicatieve tussenwaarden kunnen geïnterpoleerd worden. Voor exacte tussenwaarden en spectrumgegevens kunt u ons selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken. Dit kunt u op onze website vinden onder:
https://www.trox.nl/scrivito/ontwerp/easy-product-finder-selectie-programma-7a7d5703ec6e6ac6
Luchthoeveelheid qv in [m³/h] bij drukverschil Δpst < 35 Pa
200 – 650 mm
H | LWA [dB(A)] | B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
100 | 35 | 390 | 484 | 577 | 668 | 759 | 849 | 938 | 1027 | 1116 | 1205 |
125 | 35 | 507 | 627 | 745 | 862 | 978 | 1093 | 1208 | 1322 | 1435 | 1548 |
150 | 35 | 619 | 764 | 907 | 1048 | 1188 | 1326 | 1464 | 1601 | 1737 | 1873 |
160 | 35 | 728 | 897 | 1063 | 1227 | 1390 | 1550 | 1710 | 1869 | 2027 | 2185 |
200 | 35 | 835 | 1028 | 1216 | 1402 | 1586 | 1769 | 1950 | 2130 | 2309 | 2487 |
250 | 35 | 1026 | 1264 | 1496 | 1725 | 1951 | 2174 | 2396 | 2616 | 2835 | 3053 |
300 | 35 | 1232 | 1512 | 1786 | 2056 | 2321 | 2584 | 2844 | 3103 | 3360 | 3615 |
350 | 35 | 1434 | 1757 | 2071 | 2379 | 2683 | 2984 | 3281 | 3577 | 3870 | 4161 |
400 | 35 | 1634 | 1997 | 2351 | 2698 | 3039 | 3377 | 3710 | 4041 | 4369 | 4696 |
450 | 35 | 1474 | 1856 | 2225 | 2585 | 2938 | 3286 | 3629 | 3969 | 4305 | 4640 |
500 | 35 | 1647 | 2071 | 2480 | 2878 | 3269 | 3652 | 4031 | 4406 | 4778 | 5146 |
550 | 35 | 2733 | 3169 | 3595 | 4015 | 4429 | 4838 | 5243 | 5645 | ||
600 | 35 | 2983 | 3456 | 3919 | 4374 | 4823 | 5266 | 5704 | 6139 | ||
650 | 35 | 3232 | 3742 | 4241 | 4730 | 5213 | 5689 | 6160 | 6627 | ||
700 | 35 | 3479 | 4026 | 4560 | 5084 | 5600 | 6109 | 6613 | 7112 | ||
750 | 35 | 3725 | 4308 | 4877 | 5435 | 5984 | 6526 | 7062 | 7592 | ||
800 | 35 | 3970 | 4589 | 5193 | 5784 | 6367 | 6941 | 7508 | 8070 |
Luchthoeveelheid qv in [m³/h] bij drukverschil Δpst < 35 Pa
700 – 1500 mm
H | LWA [dB(A)] | B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | 35 | 1293 | 1380 | 1468 | |||||||
125 | 35 | 1660 | 1772 | 1883 | |||||||
150 | 35 | 2008 | 2142 | 2276 | |||||||
160 | 35 | 2341 | 2497 | 2653 | |||||||
200 | 35 | 2664 | 2841 | 3017 | 2633 | 2915 | 3196 | 3476 | 3754 | 4031 | 4308 |
250 | 35 | 3270 | 3486 | 3701 | 3422 | 3785 | 4147 | 4506 | 4864 | 5221 | 5576 |
300 | 35 | 3869 | 4122 | 4374 | 4172 | 4611 | 5048 | 5482 | 5915 | 6345 | 6774 |
350 | 35 | 4451 | 4739 | 5027 | 4895 | 5406 | 5914 | 6419 | 6922 | 7423 | 7922 |
400 | 35 | 5020 | 5343 | 5664 | 5597 | 6177 | 6753 | 7327 | 7897 | 8465 | 9031 |
450 | 35 | 4972 | 5302 | 5630 | 6282 | 6929 | 7572 | 8211 | 8847 | 9480 | 10110 |
500 | 35 | 5512 | 5875 | 6237 | 6955 | 7667 | 8374 | 9077 | 9776 | 10471 | 11164 |
550 | 35 | 6044 | 6440 | 6834 | 7616 | 8392 | 9162 | 9926 | 10687 | 11444 | 12198 |
600 | 35 | 6570 | 6998 | 7424 | 8269 | 9107 | 9938 | 10763 | 11584 | 12401 | 13214 |
650 | 35 | 7091 | 7551 | 8008 | 8914 | 9813 | 10704 | 11589 | 12469 | 13344 | 14216 |
700 | 35 | 7606 | 8098 | 8585 | 9553 | 10511 | 11461 | 12405 | 13343 | 14276 | 15204 |
750 | 35 | 8118 | 8640 | 9158 | 10186 | 11203 | 12211 | 13213 | 14208 | 15197 | 16181 |
800 | 35 | 8626 | 9178 | 9727 | 10813 | 11889 | 12955 | 14013 | 15064 | 16109 | 17149 |
Luchthoeveelheid qv in [m³/h] bij drukverschil Δpst < 35 Pa
200 – 650 mm
H | LWA [dB(A)] | B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
100 | 45 | 525 | 690 | 841 | 975 | 1107 | 1239 | 1369 | 1499 | 1629 | 1758 |
125 | 45 | 710 | 870 | 1088 | 1258 | 1427 | 1595 | 1762 | 1928 | 2094 | 2258 |
150 | 45 | 880 | 1115 | 1323 | 1529 | 1733 | 1935 | 2136 | 2336 | 2534 | 2732 |
160 | 45 | 1063 | 1309 | 1552 | 1791 | 2028 | 2262 | 2496 | 2727 | 2958 | 3188 |
200 | 45 | 1219 | 1499 | 1775 | 2046 | 2314 | 2580 | 2845 | 3107 | 3368 | 3628 |
250 | 45 | 1498 | 1844 | 2183 | 2517 | 2846 | 3173 | 3496 | 3818 | 4137 | 4455 |
300 | 45 | 1797 | 2207 | 2607 | 2999 | 3387 | 3770 | 4150 | 4527 | 4902 | 5274 |
350 | 45 | 2092 | 2563 | 3022 | 3472 | 3915 | 4354 | 4788 | 5218 | 5646 | 6071 |
400 | 45 | 2384 | 2915 | 3431 | 3937 | 4435 | 4927 | 5413 | 5896 | 6375 | 6851 |
450 | 45 | 2151 | 2709 | 3247 | 3772 | 4287 | 4794 | 5295 | 5790 | 6282 | 6769 |
500 | 45 | 2404 | 3022 | 3619 | 4200 | 4769 | 5329 | 5882 | 6429 | 6971 | 7508 |
550 | 45 | 3987 | 4623 | 5246 | 5858 | 6462 | 7059 | 7650 | 8237 | ||
600 | 45 | 4353 | 5043 | 5718 | 6382 | 7036 | 7683 | 8322 | 8957 | ||
650 | 45 | 4715 | 5460 | 6187 | 6902 | 7605 | 8300 | 8988 | 9669 | ||
700 | 45 | 5076 | 5874 | 6653 | 7418 | 8170 | 8913 | 9648 | 10376 | ||
750 | 45 | 5435 | 6286 | 7116 | 7930 | 8731 | 9522 | 10303 | 11077 | ||
800 | 45 | 5792 | 6695 | 7576 | 8440 | 9289 | 10127 | 10954 | 11774 |
Luchthoeveelheid qv in [m³/h] bij drukverschil Δpst < 35 Pa
700 – 1500 mm
H | LWA [dB(A)] | B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | 45 | 1886 | 2014 | 2142 | |||||||
125 | 45 | 2422 | 2585 | 2748 | |||||||
150 | 45 | 2929 | 3126 | 3322 | |||||||
160 | 45 | 3416 | 3644 | 3871 | |||||||
200 | 45 | 3887 | 4145 | 4402 | 3842 | 4254 | 4663 | 5071 | 5477 | 5882 | 6285 |
250 | 45 | 4771 | 5086 | 5400 | 4993 | 5523 | 6050 | 6575 | 7097 | 7617 | 8136 |
300 | 45 | 5645 | 6014 | 6382 | 6088 | 6728 | 7365 | 7999 | 8630 | 9258 | 9884 |
350 | 45 | 6494 | 6915 | 7334 | 7142 | 7888 | 8629 | 9366 | 10100 | 10830 | 11558 |
400 | 45 | 7324 | 7795 | 8264 | 8166 | 9012 | 9853 | 10690 | 11522 | 12351 | 13177 |
450 | 45 | 7254 | 7735 | 8214 | 9166 | 10110 | 11048 | 11980 | 12908 | 13831 | 14751 |
500 | 45 | 8042 | 8572 | 9100 | 10147 | 11186 | 12217 | 13243 | 14263 | 15278 | 16289 |
550 | 45 | 8818 | 9397 | 9971 | 11113 | 12244 | 13367 | 14483 | 15593 | 16697 | 17797 |
600 | 45 | 9586 | 10211 | 10832 | 12065 | 13287 | 14499 | 15704 | 16902 | 18093 | 19280 |
650 | 45 | 10345 | 11016 | 11683 | 13006 | 14317 | 15617 | 16908 | 18192 | 19470 | 20741 |
700 | 45 | 11098 | 11814 | 12526 | 13938 | 15336 | 16722 | 18099 | 19467 | 20828 | 22183 |
750 | 45 | 11844 | 12606 | 13362 | 14861 | 16345 | 17816 | 19277 | 20729 | 22172 | 23609 |
800 | 45 | 12586 | 13391 | 14191 | 15777 | 17346 | 18901 | 20444 | 21978 | 23503 | 25020 |
Met de Easy Product Finder kunt u het product met uw projectspecifieke gegevens dimensioneren. De Easy Product Finder kunt u op onze website vinden.
Selectievoorbeeld
Gegeven Snelselectie
Luchthoeveelheid: 3350 m³/h FK2-EU/400×300×500
Maximale breedte: 300 mm
Geluidvermogen: 45 dB(A)
Bestekomschrijving
Brandklep volgens Europese productnorm DIN EN 15650 in vierkante of rechthoekige uitvoering met 2 grote, met de hand te openen inspectie-openingen. Brandtechnisch getest volgens DIN EN 1366-2 (300 Pa en 500 Pa onderdruk), met CE-kenmerk.
De fabrikant van de brandklep laat in de prestatieverklaring (DoP) de inbouwsituaties zien zoals bijv. in, voor, tegen en op afstand van wanden resp. vloeren, met de belangrijke kenmerken zoals grootte, dragende constructie, type en inbouwsituatie met de daarbij behorende prestatieklasse volgens DIN EN 13501-3.
De brandklep heeft een signaleringsmechanisme en een uitwisselbaar, vuurbestendig klepblad, dat afhankelijk van de toepassing horizontaal en verticaal geplaatst kan worden. Afhankelijk van toepassing geclassificeerd van:
EI 30 (ve, ho i ↔ o) S tot EI 240 (ve, ho i ↔ o) S
Geschikt voor:
Natte montage
Inbouw met steenwolplaten
Droge inbouw
Afmetingen van (B × H) 200 mm × 100 mm – 1500 mm × 800 mm, tussenmaten in 1 mm stappen bestelbaar.
Geoptimaliseerd luchtdicht huis, tot dichtheidsklasse C volgens DIN EN 1751 met gering drukverlies en geluidvermogen.
Huis van verzinkt staalplaat, optioneel verzinkt staalplaat met poedercoating RAL 7001 of roestvaststaal 1.4301.
Klepblad van speciaal isolerend materiaal, optioneel met coating.
Corrosiebestendigheid volgens DIN EN 15650 in combinatie met DIN EN 60068-2-52 aangetoond Aan de hygiëne eisen volgens VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779 en de Ö-Norm H 6020 en H 6021 en de SWKI wordt voldaan. Huislengten 305 mm of 500 mm met 30 mm (L=500 mm) aansluitflenzen voor aansluiting aan luchtkanalen van niet brandbare of brandbare materialen. Thermische signalering voor 72 °C of 95 °C (luchtverwarming) met smeltlood of thermo-elektrisch met veerretourmotor, testschakelaar/knop en controle-LED. De uitvoeringen met borstelloze veerretourmotoren voor openen en sluiten van de brandklep, ook bij draaiende luchtbehandelingsinstallatie, onafhankelijk van de grootte, zijn in het bijzonder geschikt voor functietesten of voor dagelijks sluiten van delen van de installatie. Later plaatsen van veerretourmotoren zonder aanpassen van het stangenstelsel van buitenaf mogelijk.
Explosieveilige uitvoeringen voor de zones 1, 2, 21 en 22 met eindschakelaars of met veerretourmotor.
In de uitvoering met thermische isolatie van 32 mm synthetisch materiaal bouwstofklasse: B-s2-d0, veerretourmotor en omlopend vermorteld, geschikt voor vermindering van condensvorming bij buitenluchtaanzuig (ODA Outdoor air).
Speciale kenmerken:
Gelijkwaardigheidscriteria
Bestelsleutel FK2-EU
FK2-EU | – | 1 – 7 | / | DE | / | 600 × 400 × 500 | / | ES | / | A0 | / | Z43 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
FK2-EU Brandklep
2 Uitvoering
Geen vermelding: standaard uitvoering
1 gepoedercoat huis RAL 7001
2 roestvaststalen behuizing
7 geïmpregneerd klepblad
1 – 7 gepoedercoat huis RAL 7001 en geïmpregneerd klepblad
2 – 7 Roestvast stalen behuizing en geïmpregneerd klepblad
W3 met smeltlood 95 °C
(alleen voor toepassing bij luchtverwarming)
B4 met gecoat smeltlood 72 °C
WB4 met gecoat smeltlood 95 °C
(alleen voor toepassing bij luchtverwarming)
3 Bestemmingsland
DE Duitsland
CH Zwitserland
AT Oostenrijk
NL Nederland
GB Groot-Brittannië
ES Spanje
Andere bestemmingslanden op aanvraag
4 Nominale grootte [mm]
B × H × L
5 Toebehoren
1Geen vermelding: zonder
ES2
E31
EW2
GM2, 3
WA2
WE2
GL1002, 3
GL1252, 3
GL1502, 3
GL1752, 3
6 Toebehoren 2
Geen vermelding: zonder
0A – FR
7 Aanbouwdelen
Z00 – ZA14
1 Alleen voor FK2-EU met L = 305 mm
2 Alleen voor FK2-EU met L = 500 mm
3 Niet te combineren met Z...RM en ZA12
4 Alleen bij aanbouwdeel Z00 - Z03 en Z00EX – Z03EX
Uitvoeringsvarianten | Huis verzinkt |
Signaleringstemperatuur | 95 °C |
Bestemmingsland | Duitsland |
Nominale grootte | 600 × 200 × 500 mm |
Toebehoren 1 | Inbouwset ES |
Toebehoren 2 | Afsluitrooster op de bedieningszijde |
Aanbouwdeel | Veerretourmotor 230 V AC |
Bestelsleutel FK2-EU met thermische isolatie als ODA-uitvoering ter voorkoming van condensvorming
FK2-EU | – | 1-7-ODA | / | DE | / | 600 × 400 × 500 | / | … | / | … | / | Z43 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
CH Zwitserland
AT Oostenrijk
NL Nederland
GB Groot-Brittannië
ES Spanje
Andere bestemmingslanden op aanvraag
4 Nominale grootte [mm]
B × H × L
5 Toebehoren 1
Geen vermelding: zonder2
6 Toebehoren 2
Geen vermelding: zonder3
7 Aanbouwdelen Z43, Z45, Z60, Z61, ZA07, ZL09, ZL10, ZL11, ZB01, ZA14
1 ODA alleen met 72 °C activeringstemperatuur
2 ODA kan niet met toebehoren 1 gecombineerd worden
3 Toebehoren 2 kan niet fabrieksmatig gemonteerd worden, indien benodigd apart bestellen
Uitvoeringsvarianten | Behuizing gepoedercoat, zilvergrijs (RAL 7001), geïmpregneerd klepblad en geïsoleerd huis (32 mm Armaflex Ultima) |
Signaleringstemperatuur | 72 °C |
Bestemmingsland | Duitsland |
Nominale grootte | 600 × 200 × 500 mm |
Toebehoren 1 | Zonder |
Toebehoren 2 | Zonder |
Aanbouwdeel | Veerretourmotor 24 V en AS-EM |
FK2-EU | – | 1 – 7 | / | DE | / | 600 × 400 × 500 | / | ES | / | AA | / | Z01 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Uitvoeringsvarianten | Huis verzinkt |
Bestemmingsland | Duitsland |
Nominale grootte | 200 × 200 × 500 mm |
Toebehoren 1 | Zonder |
Toebehoren 2 | aan beide zijden afdekrooster |
Aanbouwdeel | Eindschakelaars klepstand „open en dicht” |
FK2-EU | – | 1 – 7 | / | DE | / | 600 × 400 × 500 | / | ES | / | AA | / | Z43RM |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Uitvoeringsvarianten | Behuizing gepoedercoat, zilvergrijs (RAL 7001) |
