FK2-EU met smeltlood voor 72 °C of 95 °C
FK2-EU met smeltlood voor 72 °C of 95 °C
Toepassing
Speciale kenmerken
Classificatie
Nominale grootten
Uitvoeringen
Onderdelen en eigenschappen
Aanbouwdelen
Toebehoren
Aanvullende producten
Constructieve kenmerken
Materialen en afwerking
Behuizing:
Klepblad:
Normen en richtlijnen
Onderhoud
① Behuizing
② Klepblad
③ Inspectie-opening
④ Handgreep
⑤ Thermische signaleringsinrichting met smeltlood
Brandkleppen sluiten in geval van brand automatisch en verhinderen zo het uitbreiden van de brand en het verspreiden van rook door de kanalen in aangrenzende compartimenten. Bij brand volgt de signalering door het smeltlood, altijd bij 72 °C of 95 °C (bij luchtverwarming). Het ontgrendelingsmechanisme is van buitenaf toegankelijk en tevens te testen. Met één of twee eindcontacten, als optie, is standmelding mogelijk.
Nominale grootten | 200 × 100 – 800 × 200 mm |
Huislengten | 305 en 500 mm |
Luchthoeveelheidsbereik | tot 1920 l/s / tot 6900 m³/h |
Drukverschilbereik | tot 2000 Pa |
Temperatuurbereik ¹ ³ | -20 – 50 °C |
Signaleringstemperatuur | 72 °C of 95 °C (bij luchtverwarming) |
Aanstroomsnelheid ² | Standaarduitvoering ≤ 8 m/s, bij uitvoeringen met een veerretourmotor ≤ 12 m/s |
¹ Temperaturen kunnen door aanbouwdelen begrensd zijn. Afwijkende toepassingen op aanvraag.
² Gegevens gelden voor gelijkmatige aan- en afstroom van de brandkleppen.
³ Werking niet condenserend resp. zonder vochtintrede via de buitenluchtaanzuig.
Vrije doorlaat en zeta-waarden, breedte 200 – 800 mm
H [mm] | ① | B [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
100 | A [m²] | 0.013 | 0.016 | 0.02 | 0.023 | 0.027 | 0.03 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.051 | 0.055 |
100 | ζ | 1.05 | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 |
125 | A [m²] | 0.022 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.046 | 0.052 | 0.058 | 0.064 | 0.07 | 0.076 | 0.082 | 0.088 | 0.094 |
125 | ζ | 0.93 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.52 |
150 | A [m²] | 0.031 | 0.04 | 0.048 | 0.057 | 0.065 | 0.074 | 0.082 | 0.091 | 0.099 | 0.108 | 0.116 | 0.125 | 0.133 |
150 | ζ | 0.85 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.6 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.48 |
160 | A [m²] | 0.024 | 0.03 | 0.037 | 0.043 | 0.05 | 0.056 | 0.063 | 0.069 | 0.076 | 0.082 | 0.089 | 0.095 | 0.102 |
160 | ζ | 0.66 | 0.6 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
200 | A [m²] | 0.031 | 0.04 | 0.048 | 0.057 | 0.065 | 0.074 | 0.082 | 0.091 | 0.099 | 0.108 | 0.116 | 0.125 | 0.133 |
200 | ζ | 0.74 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
① Parameters
De snelselectie geeft een goed overzicht van de mogelijke luchthoeveelheden bij een bepaald geluidvermogen en een drukverlies tot 35 Pa. Indicatieve tussenwaarden kunnen geïnterpoleerd worden. Voor exacte tussenwaarden kunt u ons selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken.
Luchthoeveelheid qv bij drukverlies Δpst < 35 Pa
H [mm] | LWA [dB(A)] | B [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
100 | 35 | 390 | 484 | 577 | 668 | 759 | 849 | 938 | 1027 | 1116 | 1205 | 1293 | 1380 | 1468 |
125 | 35 | 507 | 627 | 745 | 862 | 978 | 1093 | 1208 | 1322 | 1435 | 1548 | 1660 | 1772 | 1883 |
150 | 35 | 619 | 764 | 907 | 1048 | 1188 | 1326 | 1464 | 1601 | 1737 | 1873 | 2008 | 2142 | 2276 |
160 | 35 | 728 | 897 | 1063 | 1227 | 1390 | 1550 | 1710 | 1869 | 2027 | 2185 | 2341 | 2497 | 2653 |
200 | 35 | 835 | 1028 | 1216 | 1402 | 1586 | 1769 | 1950 | 2130 | 2309 | 2487 | 2664 | 2841 | 3017 |
Luchthoeveelheid qv bij drukverlies Δpst < 35 Pa
H [mm] | LWA [dB(A)] | B [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
100 | 45 | 570 | 707 | 841 | 975 | 1107 | 1239 | 1369 | 1499 | 1629 | 1758 | 1886 | 2014 | 2142 |
125 | 45 | 740 | 915 | 1088 | 1258 | 1427 | 1595 | 1762 | 1928 | 2094 | 2258 | 2422 | 2585 | 2748 |
150 | 45 | 904 | 1115 | 1323 | 1529 | 1733 | 1935 | 2136 | 2336 | 2534 | 2732 | 2929 | 3126 | 3322 |
160 | 45 | 1063 | 1309 | 1552 | 1791 | 2028 | 2262 | 2496 | 2727 | 2958 | 3188 | 3416 | 3644 | 3871 |
200 | 45 | 1219 | 1499 | 1775 | 2046 | 2314 | 2580 | 2845 | 3107 | 3368 | 3628 | 3887 | 4145 | 4402 |
Selectievoorbeeld
Gegeven
Luchthoeveelheid: 1000 m³/h
Maximale hoogte: 100 mm
Geluidvermogen: 35 dB(A)
Snelselectie
FK2-EU/550×100×500
Bestekomschrijving
Brandklep volgens europese productnorm DIN EN 15650 in vierkante of rechthoekige uitvoering met twee grote, met de hand te openen inspectie-openingen. Brandtechnisch getest volgens DIN EN 1366-2 (300 Pa en 500 Pa onderdruk), met CE-kenmerk.
De fabrikant van de brandklep laat in de prestatieverklaring (DoP) de inbouwsituaties zien zoals bijv. in, voor, tegen en op afstand van wanden resp. vloeren, met de belangrijke kenmerken zoals grootte, dragende constructie, type en inbouwsituatie met de daarbij behorende prestatieklasse volgens DIN EN 13501-3.
De brandklep heeft een signaleringsmechanisme en een uitwisselbaar, vuurbestendig klepblad, dat afhankelijk van de toepassing horizontaal en verticaal geplaatst kan worden. Afhankelijk van toepassing geclassificeerd van:
EI 30 (ve, ho i ↔ o) S tot EI 120 (ve, ho i ↔ o) S.
Geschikt voor:
Natte montage
Grootten van (B x H) 200 mm x 100 mm tot 800 mm x 200 mm, tussenafmetingen in 1 mm-stappen leverbaar. Geoptimaliseerd luchtdicht huis, tot dichtheidsklasse C volgens DIN EN 1751 met gering drukverlies en geluidvermogen, van verzinkt plaatstaal. Corrosiebestendig volgens DIN EN 15650 in combinatie met DIN EN 60068-2-52. Voldoet aan de hygiënische eisen volgens VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779 en de Ö-Norm H 6020 en H 6021 en SWKI wordt voldaan. Huislengten 305 mm of 500 mm met 30 mm (L=500 mm) aansluitflenzen voor aansluiting aan luchtkanalen van niet brandbare materialen. Thermische activering bij 72 C of 95 C (luchtverwarming) met smeltlood of thermo-elektrisch met veerretourmotor, testknop en controle-LED. De uitvoeringen met borsteloze veerretourmotoren voor het openen en sluiten van de brandklep, ook bij draaiende luchtbehandeling, onafhankelijk van de grootte, zijn bijzonder geschikt voor functietest of dagelijks sluiten van kanaaldelen. Later plaatsen van veerretourmotoren zonder aanpassen van het stangenstelsel van buitenaf mogelijk.
Speciale kenmerken
Materialen en afwerking
Behuizing:
Klepblad:
Technische gegevens
FK2-EU | – | W | / | NL | / | 400 × 125 × 500 | / | ES | / | A0 | / | Z43 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 Serie
FK2-EU Brandklep
2 Uitvoering
Geen vermelding: standaard uitvoering
W Met smeltlood 95 °C (Alleen bij luchtverwarming)
B Met gecoat smeltlood 72 °C
WB Met gecoat smeltlood 95 °C (Alleen bij luchtverwarming)
3 Bestemmingsland
NL Nederland
AT Oostenrijk
CH Zwitserland
4 Nominale grootte [mm]
B × H × L
5 Toebehoren 1
Geen vermelding: zonder
ES
GM
6 Toebehoren 2
Geen vermelding: zonder
0A – FR
7 Aanbouwdelen
Z00 – ZA14
Bestelvoorbeeld: FK2-EU-W/NL/600×200×500/ES/A0/Z43
Serie | FK2-EU |
Uitvoeringsvarianten | Huis verzinkt |
Signaleringstemperatuur | 95 °C |
Bestemmingsland | Nederland |
Nominale grootte | 600 x 200 x 500 mm |
Toebehoren 1 | inbouwset ES |
Toebehoren 2 | Afsluitrooster op de bedieningszijde |
Aanbouwdeel | Veerretourmotor 230 V AC |
Opmerking:
Overige en voor de planning belangrijke informatie, in het bijzonder voor inbouwsituaties, zie de montage en bedieningshandleiding.
Toepassing
Toepassing
Toepassing
H [mm] | B [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
125 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
150 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
160 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
200 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
H [mm] | B [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
100 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
125 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
150 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
160 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
200 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
H [mm] | B [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
100 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
125 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
150 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
160 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
200 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Deel deze pagina
Beveel deze pagina aan
U kunt deze pagina delen door de link te delen.
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399