Jalouziekleppen zonder toebehoren en accessoires
Toepassing
Speciale kenmerken
Classificering
Lekkage bij gesloten jalouzieklep volgens EN 1751
Testdruk tot 2000 Pa
Nominale grootten
Functiebeschrijving
Jalouziekleppen met tandwielen draaien altijd in tegengestelde richting.
De synchrone roterende beweging wordt door de tandwielen via de aandrijfhendel overgebracht op de lamellen.
De draaimomenten voor het bedienen van de jalouziekleppen moeten zodanig zijn dat veilig sluiten en openen mogelijk is.
Om te sluiten moet voldoende koppel aanwezig zijn om de lamellen volledig tegen de afdichting te drukken.
Het openen vindt plaats zonder invloed van aerodynamische krachten
Bij het aanstromen van jalouziekleppen ontstaan op grond van aerodynamische krachten, onafhankelijk van de luchtrichting, een in de sluitrichting werkend draaimoment. Deze moeten bij het openen weer overwonnen worden. Bij welke klephoek α het grootste draaimoment noodzakelijk is, hangt af van de ventilator- resp. de installatiecurve.
Nominale grootten | 200 × 100 mm – 1200 × 1000 mm |
Maximaal toegestane statische drukverschil bij gesloten jalouzieklep | 2000 Pa |
Bedrijfstemperatuur | 0 – 60 °C |
JZ-HL-AL, minimale draaimomenten
100 – 450 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
500 – 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jalouziekleppen van aluminium, vrije doorlaten
100, 150 | 0,014 | 0,022 | 0,030 | 0,038 | 0,047 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,079 | 0,087 | 0,095 |
200, 250 | 0,028 | 0,045 | 0,061 | 0,077 | 0,093 | 0,109 | 0,126 | 0,142 | 0,158 | 0,174 | 0,190 |
300, 350 | 0,043 | 0,067 | 0,091 | 0,115 | 0,140 | 0,164 | 0,188 | 0,213 | 0,237 | 0,261 | 0,286 |
400, 450 | 0,057 | 0,089 | 0,122 | 0,154 | 0,186 | 0,219 | 0,251 | 0,284 | 0,316 | 0,348 | 0,381 |
500, 550 | 0,071 | 0,111 | 0,152 | 0,192 | 0,233 | 0,273 | 0,314 | 0,354 | 0,395 | 0,435 | 0,476 |
600, 650 | 0,085 | 0,134 | 0,182 | 0,231 | 0,279 | 0,328 | 0,377 | 0,425 | 0,474 | 0,522 | 0,571 |
700, 750 | 0,099 | 0,156 | 0,213 | 0,269 | 0,326 | 0,383 | 0,439 | 0,496 | 0,553 | 0,610 | 0,666 |
800, 850 | 0,113 | 0,178 | 0,243 | 0,308 | 0,373 | 0,437 | 0,502 | 0,567 | 0,632 | 0,697 | 0,761 |
900, 950 | 0,128 | 0,200 | 0,273 | 0,346 | 0,419 | 0,492 | 0,565 | 0,638 | 0,711 | 0,784 | 0,857 |
1000 | 0,142 | 0,223 | 0,304 | 0,385 | 0,466 | 0,547 | 0,628 | 0,709 | 0,790 | 0,871 | 0,952 |
Tussenmaat serie: waarden tussen de breedtes interpoleren
JZ-HL-AL, geluidvermogen bij gesloten jalouzieklep
100 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
200 | 37 | 41 | 44 | 46 | 47 | 50 | 51 | 51 | 52 |
500 | 49 | 53 | 56 | 58 | 59 | >60 | >60 | >60 | >60 |
1000 | 59 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 |
1500 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 |
2000 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 |
De snelselectie geeft een goede indruk van de te verwachten geluiddruk en drukverschillen. Indicatieve tussenwaarden kunnen geïnterpoleerd worden. Voor exacte tussenwaarden en spectrumgegevens kunt u ons selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken.
De geluidsvermogens LWAgelden voor jalouziekleppen met een oppervlak (B × H) van 1 m².
De drukverschillen gelden voor jalouziekleppen geïnstalleerd in een luchtkanaal (installatie type A).
JZ-HL-AL, snelselectie drukverschil en geluidvermogen
0,5 | <5 | <30 | <5 | <30 | <5 | <30 | 22 | 42 | 245 | 67 |
1 | <5 | <30 | <5 | <30 | 8 | 35 | 90 | 58 | 985 | 83 |
2 | <5 | <30 | <5 | 32 | 32 | 51 | 350 | 74 | >2000 | >90 |
4 | <5 | 43 | 12 | 48 | 125 | 67 | 1390 | 90 | >2000 | >90 |
6 | <5 | 52 | 24 | 57 | 275 | 76 | >2000 | >90 | >2000 | >90 |
8 | 10 | 59 | 45 | 64 | 490 | 83 | >2000 | >90 | >2000 | >90 |
10 | 14 | 64 | 70 | 69 | 765 | 88 | >2000 | >90 | >2000 | >90 |
Jalouziekleppen in rechthoekige uitvoering voor luchthoeveelheids- en drukregeling en het luchtdicht sluiten van luchtkanalen en openingen in wanden en vloeren.
Functionerende eenheid, bestaande uit het huis, aerodynamische lamellen en de klepmechaniek.
Beide zijden geschikt voor aansluiten met luchtkanaalprofielen.
Klepstand is aan buitenzijde zichtbaar door zaagsnede in de assen.
Lekkage bij gesloten regelklep volgens EN 1751, klasse 4.
Luchtdichtheid van het huis volgens EN 1751, klasse C.
Speciale kenmerken
Materialen en afwerking
Technische gegevens
Selectiegegevens
Stromingsgeluid
Bestelvoorbeeld: JZ-HL-AL/800×500/Z04/S3
Nominale grootte | 800 × 500 mm |
Montageframe | Zonder |
Aanbouwdelen | Vastzetinrichting |
Oppervlak | Geanodiseerd, EURAS E6-C-0, kleur naturel |
Vastzetinrichting en eindschakelaar
Z04 | Vastzetinrichting | – | |
Z05 | Vastzetinrichting | 1 | Klepstand dicht |
Z06 | Vastzetinrichting | 1 | Klepstand open |
Z07 | Vastzetinrichting | 2 | Klepstanden DICHT en OPEN |
Open-dicht servomotoren
Z12 | SM230A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 100 – 240 V AC | 20 Nm | – |
Z14 | SM24A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 24 V AC / DC | 20 Nm | – |
Z16 | SM230A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 100 – 240 V AC | 20 Nm | S2A |
Z18 | SM24A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 24 V AC / DC | 20 Nm | S2A |
Z42 | LM230A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 100 – 240 V AC | 5 Nm | – |
Z43 | NM230A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 100 – 240 V AC | 10 Nm | – |
Z44 | LM24A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 24 V AC / DC | 5 Nm | – |
Z45 | NM24A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 24 V AC / DC | 10 Nm | – |
Z46 | LM230A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 100 – 240 V AC | 5 Nm | S2A |
Z47 | NM230A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 100 – 240 V AC | 10 Nm | S2A |
Z48 | LM24A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 24 V AC / DC | 5 Nm | S2A |
Z49 | NM24A | –1-Draadsbesturing –2-Draadsbesturings (3-punts) | 24 V AC / DC | 10 Nm | S2A |
Aandrijving selecteren aan de hand van minimale draaimomenten afhankelijk van de grootte.
OPEN-DICHT servomotoren, snellopend
ZS21 | SMQ24A | –1-Draadsbesturing | 24 V AC / DC | 16 Nm | – |
ZS22 | SMQ24A | –1-Draadsbesturing | 24 V AC / DC | 16 Nm | S2A |
Open-dicht servomotoren, veerretourmotoren
ZF01 | NF24A | voedingsspanning aan/uit | 24 V AC / DC | 10 Nm | – |
ZF02 | NFA | voedingsspanning aan/uit | 24 – 240 V AC 24 – 125 V DC | 10 Nm | – |
ZF03 | NF24A-S2 | voedingsspanning aan/uit | 24 V AC / DC | 10 Nm | geïntegreerd |
ZF04 | NFA-S2 | voedingsspanning aan/uit | 24 – 240 V AC 24 – 125 V DC | 10 Nm | geïntegreerd |
Variabele servomotoren (modulerend)
Z20 | SM24A-SR | 2 - 10 V DC | 24 V AC / DC | 20 Nm | – |
Z50 | LM24A-SR-F | 2 - 10 V DC | 24 V AC / DC | 5 Nm | – |
Z51 | NM24A-SR | 2 - 10 V DC | 24 V AC / DC | 10 Nm | – |
Aandrijving selecteren aan de hand van minimale draaimomenten afhankelijk van de grootte.
Variabele servomotoren (modulerend), veerretourmotoren
ZF05 | NF24A-SR | 2 - 10 V DC | 24 V AC / DC | 10 Nm | – |
Pneumatisch dubbelwerkende servomotor
Z60 | DR030 | – | 1,2 – 6 bar | 35 Nm | – | – |
Z61 | DR030 | Spanningsloos dicht/open | 1,2 – 6 bar | 35 Nm | – | 24 V DC |
Z62 | DR030 | Spanningsloos dicht/open | 1,2 – 6 bar | 35 Nm | – | 230 V AC |
Z63 | DR030 | – | 1,2 – 6 bar | 35 Nm | 2 | |
Z64 | DR030 | Spanningsloos dicht/open | 1,2 – 6 bar | 35 Nm | 2 | 24 V DC |
Z65 | DR030 | Spanningsloos dicht/open | 1,2 – 6 bar | 35 Nm | 2 | 230 V AC |
Z66 | DR060 | – | 1,2 – 6 bar | 70 Nm | – | |
Z67 | DR060 | Spanningsloos dicht/open | 1,2 – 6 bar | 70 Nm | – | 24 V DC |
Z68 | DR060 | Spanningsloos dicht/open | 1,2 – 6 bar | 70 Nm | – | 230 V AC |
Z69 | DR060 | – | 1,2 – 6 bar | 70 Nm | 2 | |
Z70 | DR060 | Spanningsloos dicht/open | 1,2 – 6 bar | 70 Nm | 2 | 24 V DC |
Z71 | DR060 | Spanningsloos dicht/open | 1,2 – 6 bar | 70 Nm | 2 | 230 V AC |
Z60 – Z65: Bij 1,2 bar bedrijfsdruk alleen tot hoogte H ≤ 650 mm
Pneumatische enkelwerkende aandrijvingen
Z72 | SC060 SO060 | Drukloos dicht/open | 6 bar | 30 Nm | ||
Z73 | SC060 SO060 | Spanningsloos en drukloos dicht/open | 6 bar | 30 Nm | 24 V DC | |
Z74 | SC060 SO060 | Spanningsloos en drukloos dicht/open | 6 bar | 30 Nm | 230 V AC | |
Z75 | SC060 SO060 | Drukloos dicht/open | 6 bar | 30 Nm | 2 | |
Z76 | SC060 SO060 | Spanningsloos en drukloos dicht/open | 6 bar | 30 Nm | 2 | 24 V DC |
Z77 | SC060 SO060 | Spanningsloos en drukloos dicht/open | 6 bar | 30 Nm | 2 | 230 V AC |
JZ-AL, JZ-HL-AL, standaard maten
100 | 1 | 50 | 1 |
200 | 2 | 50 | 1 |
300 | 3 | 50 | 1 |
400 | 4 | 250 | 3 |
500 | 5 | 250 | 3 |
600 | 6 | 250 | 3 |
700 | 7 | 250 | 3 |
800 | 8 | 250 | 3 |
900 | 9 | 250 | 3 |
1000 | 10 | 250 | 3 |
JZ-AL, JZ-HL-AL, tussenmaten
150 | 1 | 50 | 1 |
250 | 2 | 50 | 1 |
350 | 3 | 50 | 1 |
450 | 4 | 250 | 3 |
550 | 5 | 250 | 3 |
650 | 6 | 250 | 3 |
750 | 7 | 250 | 3 |
850 | 8 | 250 | 3 |
950 | 9 | 250 | 3 |
JZ-HL-AL, gewichten
100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
200 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
300 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
400 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
500 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
600 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
700 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
800 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
900 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1000 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
Hoofdafmetingen
B [mm]
Breedte van het luchtkanaal
H [mm]
Hoogte van het luchtkanaal
n [ ]
Aantal schroefgaten in flens
m [kg]
Gewicht van het product
Definities
LWA [dB(A)]
Geluidvermogenniveau stromingsgeluid van de jalouzieklep, A-gecorrigeerd.
α [°]
Klepstand, 0°: OPEN, 60°: DICHT
A [m²]
Aanstroomoppervlakte
v [m/s]
Luchtsnelheid op basis van aanstroomoppervlakte (B × H)
V [m³/h] en [l/s]
Luchthoeveelheid
Δpst [Pa]
Statisch drukverschil
Δpst max [Pa]
Maximaal toelaatbare statische drukverschil
Alle geluidsvermogens gebaseerd op 1 pW
Deel deze pagina
Beveel deze pagina aan
U kunt deze pagina delen door de link te delen.
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399