Toepassing
Speciale kenmerken
Nominale grootten
Toepassing
Speciale kenmerken
Nominale grootten
Uitvoeringen
Aansluiting
Alleen RFD-R
Alleen RFD-R-D
Onderdelen en eigenschappen
Aanbouwdelen
Toebehoren
Constructieve kenmerken
Materialen en afwerking
Normen en richtlijnen
Onderhoud
Uitvoeringen
Aansluiting
Alleen RFD-R
Alleen RFD-R-D
Onderdelen en eigenschappen
Aanbouwdelen
Toebehoren
Constructieve kenmerken
Materialen en afwerking
Normen en richtlijnen
Onderhoud
Functiebeschrijving
Wervelroosters voeren de lucht wervelend toe in de ruimte. Dit stromingspatroon heeft een hoge inductie van ruimtelucht en daardoor een snelle afbouw van luchtsnelheid en van het temperatuurverschil tussen toevoerlucht en ruimtelucht. Met wervelroosters zijn grote luchthoeveelheden mogelijk. Het resultaat is mengventilatie voor comfortruimten met een goede doorspoeling met geringe turbulentie van de leefzone.
Wervelroosters serie RFD hebben vaste lamellen. De luchtuitblaas is horizontaal in alle richtingen. Het toevoertemperatuurverschil kan –12 tot +10 K zijn.
Een inregelklep (optioneel) vereenvoudigt het inregelen van de luchthoeveelheid. Meetnippel en inregelklep met trekkoord, als optie, maken inregelen mogelijk met gemonteerd frontrooster.
Voor eenheid in vormgeving kan de serie RFD ook als afvoerrooster toegepast worden.
Functiebeschrijving
Wervelroosters voeren de lucht wervelend toe in de ruimte. Dit stromingspatroon heeft een hoge inductie van ruimtelucht en daardoor een snelle afbouw van luchtsnelheid en van het temperatuurverschil tussen toevoerlucht en ruimtelucht. Met wervelroosters zijn grote luchthoeveelheden mogelijk. Het resultaat is mengventilatie voor comfortruimten met een goede doorspoeling met geringe turbulentie van de leefzone.
Wervelroosters serie RFD hebben vaste lamellen. De luchtuitblaas is horizontaal in alle richtingen. Het toevoertemperatuurverschil kan –12 tot +10 K zijn.
Een inregelklep (optioneel) vereenvoudigt het inregelen van de luchthoeveelheid. Meetnippel en inregelklep met trekkoord, als optie, maken inregelen mogelijk met gemonteerd frontrooster.
Voor eenheid in vormgeving kan de serie RFD ook als afvoerrooster toegepast worden.
Nominale grootten | 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm |
Minimale luchthoeveelheid, bij ΔtZ = –6 K | 4 – 36 l/s of 14 – 130 m³/h |
Maximale luchthoeveelheid, bij LWA ≅ 50 dB(A) | 22 – 330 l/s of 79 – 1188 m³/h |
Toevoerluchttemperatuurverschil | –12 tot +10 K |
De snelselectie biedt een goed overzicht van de luchthoeveelheidsbereiken en de daarbij behorende geluidvermogens en drukverschillen.
De minimale luchthoeveelheden gelden voor een toevoerluchttemperatuurverschil van –6 K.
De maximale luchthoeveelheden gelden voor een geluidvermogen van ca. 50 dB (A) bij 0° klepstand.
Voor exacte waarden, rekening houdend met alle parameters, kunt u ons selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken.
De snelselectie biedt een goed overzicht van de luchthoeveelheidsbereiken en de daarbij behorende geluidvermogens en drukverschillen.
De minimale luchthoeveelheden gelden voor een toevoerluchttemperatuurverschil van –6 K.
De maximale luchthoeveelheden gelden voor een geluidvermogen van ca. 50 dB (A) bij 0° klepstand.
Voor exacte waarden, rekening houdend met alle parameters, kunt u ons selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken.
RFD-*D-K, Geluidvermogenniveau en totaal drukverschil
125 | 4,4 | 16 | 2 | <15 |
125 | 10 | 36 | 16 | 29 |
125 | 15 | 54 | 36 | 38 |
125 | 24 | 86 | 92 | 50 |
160 | 5 | 18 | 1 | <15 |
160 | 15 | 54 | 8 | 16 |
160 | 30 | 108 | 34 | 34 |
160 | 47 | 169 | 83 | 50 |
200 | 7 | 25 | 1 | <15 |
200 | 30 | 108 | 15 | 26 |
200 | 50 | 180 | 43 | 38 |
200 | 75 | 270 | 96 | 50 |
250 | 10 | 36 | 1 | <15 |
250 | 45 | 162 | 14 | 27 |
250 | 80 | 288 | 43 | 41 |
250 | 114 | 410 | 87 | 50 |
315 | 19 | 68 | 1 | <15 |
315 | 75 | 270 | 12 | 25 |
315 | 130 | 468 | 37 | 40 |
315 | 185 | 666 | 75 | 50 |
400 | 27 | 97 | 1 | <15 |
400 | 95 | 342 | 12 | 26 |
400 | 165 | 594 | 35 | 40 |
400 | 230 | 828 | 69 | 50 |
RFD-*- D-K, Geluidvermogenniveau en totaal drukverschil
125 | 4,4 | 16 | 1 | <15 |
125 | 15 | 54 | 8 | 18 |
125 | 30 | 108 | 33 | 36 |
125 | 46 | 166 | 79 | 50 |
160 | 6,4 | 23 | 1 | <15 |
160 | 25 | 90 | 8 | 16 |
160 | 45 | 162 | 26 | 33 |
160 | 76 | 274 | 74 | 50 |
200 | 9 | 32 | 0 | <15 |
200 | 45 | 162 | 11 | 23 |
200 | 75 | 270 | 31 | 37 |
200 | 110 | 396 | 66 | 50 |
250 | 14 | 50 | 0 | <15 |
250 | 65 | 234 | 10 | 21 |
250 | 115 | 414 | 33 | 38 |
250 | 164 | 590 | 66 | 50 |
315 | 25 | 90 | 1 | <15 |
315 | 95 | 342 | 11 | 23 |
315 | 165 | 594 | 32 | 38 |
315 | 240 | 864 | 67 | 50 |
400 | 36 | 130 | 1 | <15 |
400 | 135 | 486 | 12 | 24 |
400 | 235 | 846 | 36 | 40 |
400 | 330 | 1188 | 71 | 50 |
RFD-*-US, Geluidvermogenniveau en totaal drukverschil
125 | 4 | 14 | 2 | <15 |
125 | 10 | 36 | 17 | 28 |
125 | 15 | 54 | 37 | 39 |
125 | 22 | 79 | 80 | 50 |
160 | 5 | 18 | 1 | <15 |
160 | 20 | 72 | 15 | 24 |
160 | 30 | 108 | 35 | 37 |
160 | 42 | 151 | 68 | 50 |
200 | 7 | 25 | 1 | <15 |
200 | 30 | 108 | 22 | 23 |
200 | 50 | 180 | 60 | 39 |
200 | 70 | 252 | 117 | 50 |
250 | 10 | 36 | 1 | <15 |
250 | 45 | 162 | 19 | 25 |
250 | 80 | 288 | 61 | 40 |
250 | 114 | 410 | 123 | 50 |
315 | 19 | 68 | 1 | <15 |
315 | 70 | 252 | 17 | 25 |
315 | 130 | 468 | 59 | 42 |
315 | 170 | 612 | 101 | 50 |
400 | 27 | 97 | 1 | <15 |
400 | 90 | 324 | 15 | 24 |
400 | 155 | 558 | 44 | 39 |
400 | 220 | 792 | 88 | 50 |
RFD-*-D-US, Geluidvermogenniveau en totaal drukverschil
125 | 4,4 | 16 | 1 | <15 |
125 | 15 | 54 | 10 | 17 |
125 | 25 | 90 | 28 | 34 |
125 | 38 | 137 | 64 | 50 |
160 | 6 | 22 | 1 | <15 |
160 | 25 | 90 | 9 | 16 |
160 | 45 | 162 | 29 | 35 |
160 | 66 | 238 | 62 | 50 |
200 | 9 | 32 | 1 | <15 |
200 | 40 | 144 | 22 | 20 |
200 | 70 | 252 | 66 | 37 |
200 | 102 | 367 | 140 | 50 |
250 | 14 | 50 | 1 | <15 |
250 | 60 | 216 | 21 | 22 |
250 | 105 | 378 | 63 | 39 |
250 | 145 | 522 | 120 | 50 |
315 | 25 | 90 | 2 | <15 |
315 | 90 | 324 | 21 | 22 |
315 | 155 | 558 | 62 | 38 |
315 | 220 | 792 | 125 | 50 |
400 | 36 | 130 | 1 | <15 |
400 | 120 | 432 | 17 | 22 |
400 | 205 | 738 | 49 | 38 |
400 | 285 | 1026 | 95 | 50 |
RFD-*-A, Geluidvermogenniveau en totaal drukverschil
125 | 4 | 14 | 2 | <15 | 3 | <15 | 4 | <15 |
125 | 10 | 36 | 17 | 28 | 19 | 28 | 26 | 28 |
125 | 15 | 54 | 38 | 38 | 43 | 39 | 58 | 38 |
125 | 22 | 79 | 82 | 50 | 93 | 49 | 124 | 50 |
160 | 5 | 18 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
160 | 15 | 54 | 9 | 16 | 11 | 17 | 15 | 15 |
160 | 30 | 108 | 35 | 34 | 43 | 36 | 60 | 34 |
160 | 47 | 169 | 86 | 50 | 105 | 51 | 147 | 51 |
200 | 7 | 25 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
200 | 25 | 90 | 12 | 21 | 15 | 21 | 20 | 21 |
200 | 44 | 158 | 36 | 35 | 45 | 36 | 61 | 35 |
200 | 70 | 252 | 91 | 50 | 114 | 52 | 156 | 51 |
250 | 10 | 36 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
250 | 45 | 162 | 14 | 25 | 19 | 26 | 25 | 25 |
250 | 75 | 270 | 40 | 38 | 52 | 40 | 70 | 39 |
250 | 110 | 396 | 86 | 50 | 113 | 52 | 151 | 52 |
315 | 19 | 68 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
315 | 70 | 252 | 12 | 24 | 17 | 26 | 22 | 24 |
315 | 120 | 432 | 35 | 39 | 49 | 40 | 63 | 38 |
315 | 175 | 630 | 75 | 50 | 103 | 52 | 135 | 50 |
400 | 27 | 97 | 1 | <15 | 1 | <15 | 1 | <15 |
400 | 90 | 324 | 10 | 24 | 13 | 25 | 17 | 24 |
400 | 160 | 576 | 33 | 40 | 40 | 41 | 53 | 39 |
400 | 220 | 792 | 63 | 50 | 75 | 52 | 100 | 49 |
RFD-*-D-A, Geluidvermogenniveau en totaal drukverschil
125 | 4,4 | 16 | 1 | <15 | 1 | <15 | 3 | <15 |
125 | 15 | 54 | 12 | 19 | 17 | 20 | 33 | 23 |
125 | 30 | 108 | 48 | 37 | 68 | 40 | 132 | 41 |
125 | 43 | 155 | 98 | 50 | 139 | 52 | 271 | 53 |
160 | 6,4 | 23 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
160 | 30 | 108 | 16 | 22 | 24 | 22 | 44 | 25 |
160 | 50 | 180 | 45 | 37 | 68 | 38 | 123 | 41 |
160 | 71 | 256 | 91 | 50 | 138 | 53 | 250 | 54 |
200 | 9 | 32 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
200 | 40 | 144 | 13 | 21 | 19 | 22 | 34 | 24 |
200 | 70 | 252 | 39 | 37 | 59 | 38 | 104 | 40 |
200 | 105 | 378 | 89 | 50 | 133 | 53 | 234 | 54 |
250 | 14 | 50 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
250 | 60 | 216 | 12 | 20 | 18 | 23 | 32 | 23 |
250 | 108 | 389 | 39 | 37 | 58 | 39 | 103 | 40 |
250 | 153 | 551 | 79 | 50 | 116 | 53 | 207 | 52 |
315 | 25 | 90 | 1 | <15 | 2 | <15 | 2 | <15 |
315 | 90 | 324 | 13 | 23 | 20 | 25 | 29 | 25 |
315 | 150 | 540 | 35 | 38 | 55 | 40 | 82 | 40 |
315 | 215 | 774 | 72 | 50 | 114 | 52 | 168 | 52 |
400 | 36 | 130 | 1 | <15 | 1 | <15 | 2 | <15 |
400 | 120 | 432 | 11 | 23 | 15 | 23 | 22 | 23 |
400 | 205 | 738 | 33 | 38 | 44 | 39 | 65 | 39 |
400 | 290 | 1044 | 65 | 50 | 87 | 50 | 131 | 51 |
Wervelrooster met vierkant of rond frontrooster. Als toe- en afvoerluchtrooster voor comfort- en industriële toepassing. Frontrooster met vaste lamellen voor wervelvormige horizontale luchtuitblaas met hoge inductie. Voor inbouw in alle soorten verlaagde plafonds.
Rooster opgebouwd uit het frontrooster met radiaal geplaatste, vaste lamellen en aansluittuit of een aansluitkast met horizontale of verticale aansluiting en boringen of ophangogen voor montage.
Middenschroefbevestiging van het frontrooster aan de traverse.
Aansluiting passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180.
Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid gemeten volgens EN ISO 5135.
Speciale kenmerken
Materialen en afwerking
Technische gegevens
Selectiegegevens
Stromingsgeluid
Wervelrooster met vierkant of rond frontrooster. Als toe- en afvoerluchtrooster voor comfort- en industriële toepassing. Frontrooster met vaste lamellen voor wervelvormige horizontale luchtuitblaas met hoge inductie. Voor inbouw in alle soorten verlaagde plafonds.
Rooster opgebouwd uit het frontrooster met radiaal geplaatste, vaste lamellen en aansluittuit of een aansluitkast met horizontale of verticale aansluiting en boringen of ophangogen voor montage.
Middenschroefbevestiging van het frontrooster aan de traverse.
Aansluiting passend op ronde luchtkanalen volgens EN 1506 of EN 13180.
Geluidvermogenniveau van het stromingsgeluid gemeten volgens EN ISO 5135.
Speciale kenmerken
Materialen en afwerking
Technische gegevens
Selectiegegevens
Stromingsgeluid
Bestelvoorbeeld RFD–Q–D–A–M–L/200/P1-RAL 9016
Bouwvorm | Vierkant |
Uitvoering | Met uitblaasdüse |
Aansluiting | Horizontaal |
Inregelklep voor luchthoeveelheidsinstelling | Met |
Toebehoren | Lipafdichting |
Nominale grootte | 200 |
Oppervlak zichtzijde | RAL 9016, verkeerswit, glansgraad70 % |
Deel deze pagina
Beveel deze pagina aan
U kunt deze pagina delen door de link te delen.
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399